2016年汕尾市重点排污单位名录
序号 | 行政区划名称 | 组织机构代码 | 单位名称 |
1 | 红海湾 | 76061818-8 | 广东红海湾发电有限公司 |
2 | 红海湾 | 68867772-1 | 红海湾经济开发区污水处理厂 |
3 | 城区 | 61796754-5 | 汕尾德昌电子有限公司 |
4 | 城区 | 72382952-5 | 信利半导体有限公司 |
5 | 城区 | 61796148-5 | 信利电子有限公司 |
6 | 城区 | 67521688-9 | 信利光电(汕尾)有限公司 |
7 | 城区 | 68866613-3(01) | 汕尾市东区污水处理厂 |
8 | 城区 | 68866613-3 | 汕尾市污水处理厂(西区) |
9 | 海丰县 | 58140055-4 | 汕尾三峰环保发电有限公司 |
10 | 海丰县 | 57641218-X | 华润电力(海丰)有限公司 |
11 | 海丰县 | 55365685-1 | 海丰县梅陇镇合泰电镀厂 |
12 | 海丰县 | 72707894-1 | 川汇(海丰)电路板有限公司 |
13 | 海丰县 | 74801233-5 | 海丰县协祥盛染织有限公司 |
14 | 海丰县 | 73988443-0 | 海丰珠江啤酒分装有限公司 |
15 | 海丰县 | 61768385-X | 敏兴毛织(海丰)有限公司 |
16 | 海丰县 | 71924897-1 | 纬兴毛织(海丰)有限公司 |
17 | 海丰县 | 19682980-5 | 海丰县富德利皮革制品厂 |
18 | 海丰县 | 68867624-3 | 海丰县城污水处理厂 |
19 | 陆丰市 | 63284072-9 | 陆丰市万鑫皮革厂有限公司 |
20 | 陆丰市 | 75108133-1 | 陆丰城东金达皮革厂 |
21 | 陆丰市 | 69048990-6 | 陆丰市陆城污水处理厂 |
22 | 陆河 | 78488780-9 | 陆河县城大坪水质净化厂 |
关联稿件:
相关附件: