序号 | 企业名称 | 排污许可证号 | 有效期限 | 排污口 名称 | 主要排放污染物名称 | 排放浓度 限值 | 排放总量 限值 | 备注 |
1 | 百胜餐饮(广东)有限公司汕尾信利餐厅 | 4415002012000005 | 2015年3月2日至2015年12月31日 | 总排口 | 油烟 | 2 | - | |
2 | 汕尾万盛针织时装有限公司 | 4415022010000003 | 2015年4月日至2015年12月31日 | 总排口 | COD | 100 | 5.5吨/年 | |
氨氮 | 10 | 1.1吨/年 | ||||||
锅炉废气排放口 | 二氧化硫 | 500 | 4.6吨/年 | |||||
氮氧化物 | 400 | 2.8吨/年 | ||||||
3 | 汕尾柏嘉玩具日用品有限公司 | 4415022010000007 | 2015年4月28日至2020年4月27日 | 总排口 | COD | 90 | - | |
氨氮 | 10 | - | ||||||
4 | 汕尾市维明生物科技有限公司 | 4415022015000001 | 2015年4月28日至2015年12月31日 | 废水处理设施处理后排放口 | COD | 90 | 15.68吨/年 | |
氨氮 | 110 | 1.74吨/年 | ||||||
锅炉废气排放口 | 二氧化硫 | 500 | 2.94吨/年 | |||||
氮氧化物 | 400 | 2.35吨/年 | ||||||
5 | 汕尾市城区豪都酒楼 | 4415002011000002 | 2015年5月19日至2020年5月18日 | 厨房油烟处理后排口 | 油烟 | 2 | - | |
6 | 汕尾市仁裕轻质砖厂有限公司 | 4415022010000006 | 2015年6月2日至2015年12月31日 | 1#锅炉废气排放口 | 二氧化硫 | 250 | 二氧化硫3.7吨/年 氮氧化物1.8吨/年 | |
氮氧化物 | 200 | |||||||
2#锅炉废气排放口 | 二氧化硫 | 250 | ||||||
氮氧化物 | 200 | |||||||
7 | 汕尾宝山猪场有限公司 | 4415022010000004 | 2015年7月9日至2020年7月8日 | 总排口 | 化学需氧量 | 400 | 18.55吨/年 | |
氨氮 | 80 | 3.71吨/年 | ||||||
8 | 汕尾市城区金华加油站 | 4415022015000002 | 2015年8月24日至2020年8月23日 | 废气排放口 | 二甲烷总烃 | 4 | ||
9 | 汕尾市城区捷胜乡镇油料第一贸易部 | 4415022015000003 | 2015年9月6日至2020年9月5日 | 废气排放口 | 二甲烷总烃 | 4 | ||
10 | 汕尾市城区马宫镇新乡加油站 | 4415022015000004 | 2015年9月21日至2020年9月20日 | 废气排放口 | 二甲烷总烃 | 4 | ||
11 | 中国石化销售有限公司广东汕尾红海加油站 | 4415022015000005 | 2015年9月21日至2020年9月20日 | 废气排放口 | 二甲烷总烃 | 4 | ||
12 | 中国石化销售有限公司广东汕尾鸿信加油站 | 4415022015000006 | 2015年9月21日至2020年9月20日 | 废气排放口 | 二甲烷总烃 | 4 | ||
13 | 中国石化销售有限公司广东汕尾国泰加油站 | 4415022015000007 | 2015年9月21日至2020年9月20日 | 废气排放口 | 二甲烷总烃 | 4 | ||
14 | 中国石化销售有限公司广东汕尾汕美加油站 | 4415022015000008 | 2015年9月21日至2020年9月20日 | 废气排放口 | 二甲烷总烃 | 4 | ||
15 | 中国石化销售有限公司广东汕尾埔边加油站 | 4415022015000009 | 2015年9月21日至2020年9月20日 | 废气排放口 | 二甲烷总烃 | 4 | ||
16 | 中国石化销售有限公司广东汕尾裕丰加油站 | 4415022015000010 | 2015年9月21日至2020年9月20日 | 废气排放口 | 二甲烷总烃 | 4 | ||
17 | 汕尾市营通水泥制品厂有限公司 | 4415022015000011 | 2015年9月29日至2017年9月28日 | 锅炉废气排放口 | 二氧化硫 | 500 | 24.75 | |
氮氧化物 | 400 | 24.75 | ||||||
18 | 中国石油天燃气股份有限公司广东汕尾红草加油站 | 4415022011000013 | 2015年10月10日至2020年10月9日 | 废气排放口 | 二甲烷总烃 | 4 | ||
19 | 汕尾市新湖加油站 | 4415022015000012 | 2015年10月27日至2020年10月26日 | 废气排放口 | 二甲烷总烃 | 4 | ||
20 | 汕尾市城区东涌品清加油站 | 4415022015000013 | 2015年11月3日至2020年11月2日 | 废气排放口 | 二甲烷总烃 | 4 | ||
21 | 汕尾雅泰隆食品有限公司 | 4415022011000010 | 2015年11月16日至2020年11月15日 | 总排口 | COD | 90 | 5.7 | |
氨氮 | 10 | 0.64 | ||||||
锅炉废气排放口 | 二氧化硫 | 250 | 12.97 | |||||
氮氧化物 | 200 | 10.37 | ||||||
22 | 汕尾市城区红草镇生猪定点屠宰场 | 4415002010000014 | 2015年11月16日至2020年11月15日 | 总排口 | COD | 100 | 1.42 | |
氨氮 | 20 | 0.284 | ||||||
23 | 汕尾市城区恒信加油站 | 4415022015000014 | 2015年12月17日至2020年12月16日 | 废气排放口 | 二甲烷总烃 | 4 | ||
24 | 汕尾高峰科特纸业股份有限公司(广东岭峰包装印刷有限公司) | 4415022010000018 | 2015年12月17日至2020年12月16日 | 总排口 | COD | 110 | ||
氨氮 | 15 | |||||||
25 | 信利电子有限公司 | 4415022012000011 | 2015年11月23日至2020年11月22日 | 废水总排口 | COD | 90mg/L | 97吨/年 | |
氨氮 | 10mg/L | 11吨/年 | ||||||
总铜 | 0.5mg/L | - | ||||||
蚀该废气处理排口 | 氯化氢 | 30mg/m3 | - | |||||
电镀废气处理后排口 | 硫酸雾 | 30mg/m3 | - | |||||
氰化氢 | 0.25mg/m3 | - | ||||||
丝印废气处理后排口 | 苯 | 12mg/m3 | - | |||||
甲苯 | 40mg/m3 | - | ||||||
二甲苯 | 70mg/m3 | - | ||||||
洗网房废气处理后排口 | 苯 | 12mg/m3 | - | |||||
甲苯 | 40mg/m3 | - | ||||||
二甲苯 | 70mg/m3 | - | ||||||
26 | 信利光电股份有限公司 | 4415022012000010 | 2015年11月23日至2020年11月22日 | 废水总排口 | COD | 90mg/L | 139吨/年 | |
氨氮 | 10mg/L | 15吨/年 | ||||||
氟化物 | 10mg/L | - | ||||||
有机废气排放口 | 锡及其化合物 | 8.5mg/m3 | - | |||||
非甲烷总烃 | 120mg/m3 | - | ||||||
酸性废气排放口 | 氯化氢 | 30mg/m3 | - | |||||
氟化物 | 9mg/m3 | - | ||||||
27 | 信利半导体有限公司 | 4415022012000012 | 2015年11月23日至2020年11月22日 | 废水总排口 | COD | 90mg/L | 230吨/年 | |
氨氮 | 10mg/L | 26吨/年 | ||||||
氟化物 | 10mg/L | - | ||||||
废气排放口 | 锡及其化合物 | 8.5mg/m3 | - | |||||
非甲烷总烃 | 120mg/m3 | - | ||||||
氯化氢 | 30mg/m3 | - | ||||||
氟化物 | 9mg/m3 | - | ||||||
28 | 汕尾市西区污水处理厂(汕尾市广业环保产业有限公司) | 4415022010000015 | 2015年12月29日至2020年12月28日 | 废水排放口 | COD | 40 | ||
氨氮 | 8 | |||||||
29 | 汕尾万盛针织时装有限公司 | 4415022010000003 | 2015年12月29日至2020年12月28日 | 废水排放口 | COD | 100 | 5.5吨/年 | |
氨氮 | 10 | 1.1 | ||||||
锅炉废气排放口 | 二氧化硫 | 500 | 4.6吨/年 | |||||
氮氧化物 | 400 | 2.8吨/年 | ||||||
30 | 汕尾市维明生物科技有限公司 | 4415022015000001 | 2015年12月29日至2020年12月28日 | 废水处理设施处理后排放口 | COD | 90 | 15.68吨/年 | |
氨氮 | 110 | 1.74吨/年 | ||||||
锅炉废气排放口 | 二氧化硫 | 500 | 2.94吨/年 | |||||
氮氧化物 | 400 | 2.35吨/年 |
关联稿件:
相关附件: