各有关单位:
我站将采购2023年仪器设备校准服务,现邀请各有关单位参加初步报价咨询。有关事项具体如下:
一、服务内容和服务要求
服务内容:本次采购服务内容为我站2023年仪器设备的校准服务,仪器设备清单如下:
| 仪器名称 | 仪器型号 | 仪器编号 | 校准参数及其技术要求 | 参数测量结果的不确定度要求 |
1 | 智能空气采样器 | 崂应2020型 | SWXC-001-01 | | |
2 | 智能空气采样器 | 崂应2020型 | SWXC-001-02 | | |
3 | 空气/智能TSP综合采样器 | 崂应2050型 | SWXC-002-01 | | |
4 | 空气/智能TSP综合采样器 | 崂应2050型 | SWXC-002-02 | | |
5 | ICP电感耦合等离子发射光谱仪 | iCAP6000 | SWFX-001 | | |
6 | 恒温恒湿培养箱 | LRH-250-S | SWQCL-002 | | |
7 | 便携式X-γ剂量率仪 | BH3103B | SWBX-001 | | |
8 | 孔口流量校准器 | 崂应7020Z | SWXC-003 | | |
9 | 多功能声级计 | AWA6228 | SWBX-002-01 | | |
10 | 多功能声级计 | AWA6228 | SWBX-002-02 | | |
11 | 火焰/石墨炉原子吸收光度计 | PinAAcle 900T | SWFX-003 | | |
12 | 电子分析天平 | AUW12OD | SWFX-004 | | |
13 | 智能双路烟气采样器 | 崂应3072型 | SWXC-004-01 | | |
14 | 智能双路烟气采样器 | 崂应3072型 | SWXC-004-02 | | |
15 | 便携式综合校准仪 | 崂应7040型 | SWQT-003 | | |
16 | 数显恒温水浴锅 | HH系列 | SWQCL-007 | | |
17 | 全自动测汞仪 | RA-915M | SWBX-004 | | |
18 | 中流量智能 TSP采样器 | 崂应2030型 | SWXC-007-01 | | |
19 | 中流量智能TSP采样器 | 崂应2030型 | SWXC-007-02 | | |
20 | pH计 | PB-10 | SWFX-005 | | |
21 | pH计 | PB-10 | SWFX-006 | | |
22 | 便携式大流量低浓度烟尘自动测试仪 | 崂应3012H-D型 | SWXC-011-01 | | |
23 | 便携式大流量低浓度烟尘自动测试仪 | 崂应3012H-D型 | SWXC-011-02 | | |
24 | 自动烟尘测试仪 | 崂应3012H型 | SWXC-012-01 | | |
25 | 自动烟尘测试仪 | 崂应3012H型 | SWXC-012-02 | | |
26 | 便携式综合烟气分析仪 | KANE 9506 | SWBX-007-01 | | |
27 | 便携式综合烟气分析仪 | KANE 9506 | SWBX-007-02 | | |
28 | 连续流动分析仪 | AA100 | SWFX-008-01 | | |
29 | 连续流动分析仪 | AA100 | SWFX-008-02 | | |
30 | 电导率仪 | S230 | SWFX-010 | | |
31 | COD测定仪 | 5B-3C(V8) | SWFX-011 | | |
32 | 便携式多功能测试仪 | HQ 40d | SWBX-008-01 | | |
33 | 便携式多功能测试仪 | HQ 40d | SWBX-008-02 | | |
34 | 便携式多功能测试仪 | HQ 40d | SWBX-008-03 | | |
35 | ICP-MS 电感耦合等离子质谱仪 | iCAP RQ | SWFX-013 | | |
36 | 紫外可见分光光度计 | T6新世纪 | SWFX-014 | | |
37 | 离子色谱仪 | CIC-D100 | SWFX-015 | | |
38 | 电子温湿度计 | JR913 | SWQT-010-01 | | |
39 | 电子温湿度计 | JR913 | SWQT-010-02 | | |
40 | 电子温湿度计 | JR913 | SWQT-010-03 | | |
41 | 电子温湿度计 | JR913 | SWQT-010-04 | | |
42 | 电子温湿度计 | JR913 | SWQT-010-05 | | |
43 | 动态配气仪 | GMX.3 | SWQT-011 | | |
44 | 多通道气体配气仪 | MH4021型 | SWQT-012 | | |
45 | 便携式智能水质快速检测仪 | 芬克P1100 | SWBX-009-01 | | |
46 | 高温高压灭菌器 | JC-STSX50L | SWQCL-014 | | |
47 | 电子天平 | JA5003N | SWFX-016 | | |
48 | 电子天平 | JA5003N | SWFX-017 | | |
49 | 电子分析天平 | FA2204B | SWFX-018 | | |
50 | 电子分析天平 | FA2204B | SWFX-019 | | |
51 | 双道紫外分光光度计 | UV1900 | SWFX-020 | | |
52 | 烘干箱 | 101系列-00B | SWQCL-016 | | |
53 | 原子荧光光度计 | HGF-V2 | SWFX-021 | | |
54 | 紫外测油仪 | RN3002 | SWFX-022 | | |
55 | 便携式气相色谱-质谱联用仪 | MARS 400 PLUS | SWBX-010 | | |
56 | COD分析仪 | 182型 | SWFX-023 | | |
57 | 高锰酸盐指数测定仪 | 201W 型 | SWFX-024 | | |
58 | 大气压表/风速仪 | BAROMETER/GT8909 | SWQT-015-01 | | |
59 | 大气压表/风速仪 | BAROMETER/GT8909 | SWQT-015-02 | | |
60 | 便携式浊度计 | WZB-175 | SWBX-011-01 | | |
61 | 便携式浊度计 | WZB-175 | SWBX-011-02 | | |
62 | 便携式多参数分析仪 | DZB-712 | SWBX-012-01 | | |
63 | 便携式多参数分析仪 | DZB-712 | SWBX-012-02 | | |
64 | 多功能声级计 | AWA6228+ | SWBX-013-01 | | |
65 | 多功能声级计 | AWA6228+ | SWBX-013-02 | | |
66 | 多功能声级计 | AWA6228+ | SWBX-013-03 | | |
67 | 噪声校准仪 | AWA6021A | SWQT-016-01 | | |
68 | 噪声校准仪 | AWA6021A | SWQT-016-02 | | |
69 | 电感耦合等离子体发射光谱仪 | Avio200 | SWFX-025 | | |
70 | 气相分子吸收光谱仪 | 390型 | SWFX-026 | | |
71 | 环境气体综合分析仪 | 崂应2028型 | SWBX-014 | | |
72 | 双道紫外可见分光光度计 | TU-1901 | SWFX-026 | | |
73 | BOD快速测定仪 | LH-BOD601X | SWFX-028 | | |
74 | 智能降水监测仪 | 崂应5021 | SWXC-015-01 | | |
75 | 智能降水监测仪 | 崂应5021 | SWXC-015-02 | | |
76 | 高温灭菌锅 | DGL-50B | SWQT-022 | | |
合计:76件 |
服务要求:服务方向我站提供仪器校准/检定服务,属于校准的仪器设备由服务方提供校准服务,出具校准证书;属于强检的仪器(详见《市场监管总局关于发布实施强制管理的计量器具目录的公告》2019年第48号),按照双方协商,由服务方委托具有资质的单位进行检定。
服务方向我站提供服务过程中仪器有变更,需双方协商确认。项目总价是完成项目的含税全包价(包括但不限于上门费用、邮寄费用、打包费用、服务过程产生的消耗品等)。
服务方需将此文档表格中“校准参数及其技术要求”与“参数测量结果的不确定度要求”两栏数据进行完善,形成仪器设备校准参数清单。
二、供应商资格(资质)要求
(一)符合中华人民共和国相关标准的要求。
(二)服务方必需具有中国合格评定国家认可委员会《实验室认可证书》、《营业执照》,且证书需在有效期内。
(三)参与计量检定的人员必须符合《计量检定人员管理办法》,至少具备2个注册计量师/计量检定员/计量专业项目合格人员。
(四)必须在政府采购超市平台的合法供应商。
三、2023年6月28日下午17:30前,请将报价单(加盖公章扫描版)、仪器设备校准参数清单(word文档版)、供应商资格材料及其他相关资料提交至邮箱gdswshj@163.com。
联系人:曾工 联系电话:0660-3318158。
四、本次询价仅作为采购项目预算限价,最终项目会于政府采购超市平台进行公开选取。
广东省汕尾生态环境监测站
日期:2023年06月20日