一级指标 | 二级指标 | 指标类型 | 指标值 | 备注 |
市场 规模 | 巡游车企业(家) | 发布指标 | 3 | |
巡游车(辆) | 发布指标 | 80 | |
其中 | 新能源巡游车(辆) | 自选指标 | 57 | |
巡游车驾驶员(人) | 发布指标 | 78 | |
网约车平台公司(家) | 发布指标 | 3 | |
网约车(辆) | 发布指标 | 11 | |
其中 | 新能源网约车(辆) | 自选指标 | 10 | |
网约车驾驶员(人) | 发布指标 | 11 | |
巡游车增减数量(±辆) | 发布指标 | -7 | |
网约车增减数量(±辆) | 发布指标 | +2 | |
网约车驾驶员增减数量(±人) | 发布指标 | +2 | |
出租汽车万人拥有量(辆) | 自选指标 | 2.03 | |
市场 运营 | 巡游车单车日均载客次数(次) | 发布指标 | 17.0 | |
巡游车平均出车率(%) | 发布指标 | 86.67 | |
巡游车单车日均运营里程(公里) | 发布指标 | 293.33 | |
巡游车单车日均载客里程(公里) | 自选指标 | 223.33 | |
巡游车单车日均营收(元) | 发布指标 | 323.33 | |
巡游车驾驶员日均工作小时(小时) | 自选指标 | 10.67 | |
巡游车驾驶员人均月收入(元) | 自选指标 | 4666.67 | |
网约车单车日均订单(单) | 发布指标 | 19 | |
其中 | 运距<10公里的日均订单数(单) | 发布指标 | 15.5 | |
运距≥10公里的日均订单数(单) | 发布指标 | 3.5 | |
日均订单<10单的网约车(辆) | 发布指标 | 1 | |
日均订单≥10单的网约车(辆) | 发布指标 | 10 | |
其中 | 单车日均运营里程(公里) | 发布指标 | 92.5 | |
单车日均营收(元) | 发布指标 | 240 | |
单车日均在线时长(小时) | 自选指标 | 7.5 | |
网约车驾驶员人均月收入(元) | 自选指标 | 4900 | |
市场 秩序 | 查处非法营运案件(宗) | 发布指标 | 27 | |
查处出租汽车营运违章案件(宗) | 发布指标 | 20 | |
其中 | 查处营运违章案件前三名巡游车企业 | 发布指标 | 汕尾市城区正度汽车租赁有限公司、汕尾市大汕出行科技有限公司、海丰县安达小汽车出租运输有限公司 | 分别为7,7,4宗 |
查处营运违章案件前三名网约车平台 | 发布指标 | | 无以网约车平台为单位的统计数据。 |
乘客有效投诉数量(件) | 发布指标 | 12 | |
其中 | 乘客有效投诉率前三名巡游车企业 | 发布指标 | 汕尾市大汕出行科技有限公司、 汕尾市城区正度汽车租赁有限公司 | |
乘客有效投诉率前三名网约车平台 | 发布指标 | | |
道路交通责任事故宗数(宗) | 自选指标 | | |
其中 | 道路交通责任事故发生率前三名巡游车企业 | 自选指标 | | |
道路交通责任事故发生率前三名网约车平台 | 自选指标 | | |
出租汽车行业市场运行监测指标统计说明
一、主要指标统计口径
(一)巡游车企业
截至12月底,依法取得本市巡游车《道路运输经营许可证》的企业。
(二)巡游车
截至12月底,依法取得本市巡游车《道路运输证》的车辆。
(三)巡游车驾驶员
截至12月底,依法取得本市《巡游出租汽车驾驶员证》的驾驶员。
(四)网约车平台公司
截至12月底,依法取得本市《网络预约出租汽车经营许可证》的网约车平台公司。
(五)网约车
截至12月底,依法取得市城区《网络预约出租汽车运输证》的车辆。
(六)网约车驾驶员
截至12月底,依法取得本市《网络预约出租汽车驾驶员证》的驾驶员。
(七)新能源巡游车/网约车
新能源巡游车/网约车是指纳入工业和信息化部《新能源汽车推广应用工程推荐车型目录》的纯电动、燃料电池、插电式混合动力以及超级电容车辆。
(八)巡游车/网约车/网约车驾驶员增减数量
巡游车/网约车/网约车驾驶员增减数量的对比数据以本统计期末当日数据与上一统计期末当日数据为准。
(九)巡游车载客次数
统计期内,本市投入运营的巡游车为乘客提供运营服务的次数。
(十)网约车订单数
统计期内,本市接入《全国网络预约出租汽车监管信息交互平台》(以下简称《网约车监控平台》)或本市出租汽车信息化管理系统且投入运营的网约车,为乘客提供服务的订单数。
(十一)运营里程
运营里程是指巡游车或者网约车载客和待租状态下的行驶里程。
(十二)巡游车驾驶员工作小时
统计期内,巡游车驾驶员提供运营服务的累计工作时间,含驾驶员载客和待租状态下的工作时间。
(十三)网约车驾驶员在线时长
统计期内,网约车驾驶员提供运营服务的累计工作时间,含网约车驾驶员在线听单、接单、候单总时长。
(十四)查处非法运营案件
统计期内,交通综合行政执法部门查处的“未取得经营许可,擅自从事或变相从事网约车经营活动的”或“使用未取得道路运输证的车辆,擅自从事巡游出租汽车经营活动”立案案件。
(十五)营运违章案件
统计期内,交通综合行政执法部门查处的出租汽车(含网约车)营运违章立案案件。