汕尾市交通运输局2018年执法人员名单
|
打印 |
汕尾市交通运输局2018年执法人员名单 | |||||
序号 | 单位名称 | 姓名 | 证件编号 | 发证机关 | 证件有效期止 |
1 | 汕尾市交通运输局 | 林舜佳 | N149715 | 广东省人民政府 | 2019/4/30 |
2 | 汕尾市交通运输局 | 刘 然 | N169497 | 广东省人民政府 | 2020/1/31 |
3 | 汕尾市交通运输局 | 庄美树 | N169500 | 广东省人民政府 | 2020/1/31 |
4 | 汕尾市交通运输局 | 陈辉在 | N169496 | 广东省人民政府 | 2020/1/31 |
5 | 汕尾市交通运输局 | 陈少鸿 | N169498 | 广东省人民政府 | 2020/1/31 |
6 | 汕尾市交通运输局 | 詹晓花 | N169495 | 广东省人民政府 | 2020/1/31 |
7 | 汕尾市交通运输局 | 蔡俊忠 | N096792 | 广东省人民政府 | 2021/1/31 |
8 | 汕尾市交通运输局 | 王雄 | N220594 | 广东省人民政府 | 2021/11/30 |
9 | 汕尾市交通运输局 | 蔡振略 | N220445 | 广东省人民政府 | 2021/11/30 |
10 | 汕尾市交通运输局 | 蔡楚链 | N220124 | 广东省人民政府 | 2021/11/30 |
11 | 汕尾市交通运输局 | 吴建明 | N220126 | 广东省人民政府 | 2021/11/30 |
12 | 汕尾市交通运输局 | 林实惠 | N220127 | 广东省人民政府 | 2021/11/30 |
13 | 汕尾市交通运输局 | 李绪浩 | N220128 | 广东省人民政府 | 2021/11/30 |
14 | 汕尾市交通运输局 | 范创欣 | N220130 | 广东省人民政府 | 2021/11/30 |
15 | 汕尾市交通运输局 | 余继军 | N220080 | 广东省人民政府 | 2021/11/30 |
16 | 汕尾市交通运输局 | 林少雄 | N220082 | 广东省人民政府 | 2021/11/30 |
17 | 汕尾市交通运输局 | 林海腾 | N220081 | 广东省人民政府 | 2021/11/30 |
18 | 汕尾市交通运输局 | 陈锦江 | N220085 | 广东省人民政府 | 2021/11/30 |
19 | 汕尾市交通运输局 | 李东明 | N220310 | 广东省人民政府 | 2021/11/30 |
20 | 汕尾市交通运输局 | 李碧晖 | N220059 | 广东省人民政府 | 2021/11/30 |
21 | 汕尾市交通运输局 | 吴鹏飞 | N220467 | 广东省人民政府 | 2021/11/30 |
22 | 汕尾市交通运输局 | 蓝宁 | N220084 | 广东省人民政府 | 2021/11/30 |
23 | 汕尾市交通运输局 | 陈景全 | N220129 | 广东省人民政府 | 2021/11/30 |
24 | 汕尾市交通运输局 | 杨明清 | N220125 | 广东省人民政府 | 2021/11/30 |
25 | 汕尾市交通运输局 | 陈景涛 | N097029 | 广东省人民政府 | 2021/11/30 |
26 | 汕尾市交通运输局 | 马海涛 | N097002 | 广东省人民政府 | 2021/11/30 |
27 | 汕尾市交通运输局 | 陈炳祺 | N097028 | 广东省人民政府 | 2021/11/30 |
28 | 汕尾市交通运输局综合行政执法局 | 林学义 | N096794 | 广东省人民政府 | 2021/1/31 |
29 | 汕尾市交通运输局综合行政执法局 | 骆科进 | N096796 | 广东省人民政府 | 2021/1/31 |
30 | 汕尾市交通运输局综合行政执法局 | 王泽明 | N096797 | 广东省人民政府 | 2021/1/31 |
31 | 汕尾市交通运输局综合行政执法局 | 洪如勇 | N096798 | 广东省人民政府 | 2021/1/31 |
32 | 汕尾市交通运输局综合行政执法局 | 黄楚忠 | N096482 | 广东省人民政府 | 2021/1/31 |
33 | 汕尾市交通运输局综合行政执法局 | 卢元锋 | N191140 | 广东省人民政府 | 2021/1/31 |
34 | 汕尾市交通运输局综合行政执法局 | 吴水点 | N096799 | 广东省人民政府 | 2021/1/31 |
35 | 汕尾市交通运输局综合行政执法局 | 蔡朝阳 | N096800 | 广东省人民政府 | 2021/1/31 |
36 | 汕尾市交通运输局综合行政执法局 | 周聚泉 | N096814 | 广东省人民政府 | 2021/1/31 |
37 | 汕尾市交通运输局综合行政执法局 | 黄丽玲 | N096417 | 广东省人民政府 | 2021/1/31 |
38 | 汕尾市交通运输局综合行政执法局 | 许良耀 | N096802 | 广东省人民政府 | 2021/1/31 |
39 | 汕尾市交通运输局综合行政执法局 | 蔡木钗 | N096803 | 广东省人民政府 | 2021/1/31 |
40 | 汕尾市交通运输局综合行政执法局 | 郑景育 | N096805 | 广东省人民政府 | 2021/1/31 |
41 | 汕尾市交通运输局综合行政执法局 | 蔡晓民 | N096552 | 广东省人民政府 | 2021/1/31 |
42 | 汕尾市交通运输局综合行政执法局 | 夏泽鑫 | N096807 | 广东省人民政府 | 2021/1/31 |
43 | 汕尾市交通运输局综合行政执法局 | 陈雪媛 | N096810 | 广东省人民政府 | 2021/1/31 |
44 | 汕尾市交通运输局综合行政执法局 | 林永青 | N096812 | 广东省人民政府 | 2021/1/31 |
45 | 汕尾市交通运输局综合行政执法局 | 黄志坤 | N096813 | 广东省人民政府 | 2021/1/31 |
46 | 汕尾市交通运输局综合行政执法局 | 马文成 | N096536 | 广东省人民政府 | 2021/1/31 |
47 | 汕尾市交通运输局综合行政执法局 | 吴燕娜 | N096452 | 广东省人民政府 | 2021/1/31 |
48 | 汕尾市交通运输局综合行政执法局 | 陈少华 | N096449 | 广东省人民政府 | 2021/1/31 |
49 | 汕尾市交通运输局综合行政执法局 | 关汉雄 | N096453 | 广东省人民政府 | 2021/1/31 |
50 | 汕尾市交通运输局综合行政执法局 | 庄益强 | N096511 | 广东省人民政府 | 2021/1/31 |
51 | 汕尾市交通运输局综合行政执法局 | 林志忠 | N096537 | 广东省人民政府 | 2021/1/31 |
52 | 汕尾市交通运输局综合行政执法局 | 赖琼国 | N096513 | 广东省人民政府 | 2021/1/31 |
53 | 汕尾市交通运输局综合行政执法局 | 李振宇 | N096454 | 广东省人民政府 | 2021/1/31 |
54 | 汕尾市交通运输局综合行政执法局 | 李汉超 | N096538 | 广东省人民政府 | 2021/1/31 |
55 | 汕尾市交通运输局综合行政执法局 | 詹炳洲 | N096514 | 广东省人民政府 | 2021/1/31 |
56 | 汕尾市交通运输局综合行政执法局 | 李汉钟 | N096539 | 广东省人民政府 | 2021/1/31 |
57 | 汕尾市交通运输局综合行政执法局 | 郑钢欢 | N096540 | 广东省人民政府 | 2021/1/31 |
58 | 汕尾市交通运输局综合行政执法局 | 郑可在 | N096530 | 广东省人民政府 | 2021/1/31 |
59 | 汕尾市交通运输局综合行政执法局 | 蔡文立 | N096448 | 广东省人民政府 | 2021/1/31 |
60 | 汕尾市交通运输局综合行政执法局 | 吴应随 | N096541 | 广东省人民政府 | 2021/1/31 |
61 | 汕尾市交通运输局综合行政执法局 | 刘畅 | N096542 | 广东省人民政府 | 2021/1/31 |
62 | 汕尾市交通运输局综合行政执法局 | 蔡惠萍 | N096515 | 广东省人民政府 | 2021/1/31 |
63 | 汕尾市交通运输局综合行政执法局 | 黄秀香 | N096531 | 广东省人民政府 | 2021/1/31 |
64 | 汕尾市交通运输局综合行政执法局 | 陈汉胜 | N096532 | 广东省人民政府 | 2021/1/31 |
65 | 汕尾市交通运输局综合行政执法局 | 罗小洪 | N096533 | 广东省人民政府 | 2021/1/31 |
66 | 汕尾市交通运输局综合行政执法局 | 高思学 | N096517 | 广东省人民政府 | 2021/1/31 |
67 | 汕尾市交通运输局综合行政执法局 | 郑柱 | N096534 | 广东省人民政府 | 2021/1/31 |
68 | 汕尾市交通运输局综合行政执法局 | 施锡拥 | N096543 | 广东省人民政府 | 2021/1/31 |
69 | 汕尾市交通运输局综合行政执法局 | 陈韩娜 | N096518 | 广东省人民政府 | 2021/1/31 |
70 | 汕尾市交通运输局综合行政执法局 | 赖秀娟 | N096455 | 广东省人民政府 | 2021/1/31 |
71 | 汕尾市交通运输局综合行政执法局 | 林镜明 | N096545 | 广东省人民政府 | 2021/1/31 |
72 | 汕尾市交通运输局综合行政执法局 | 刘燕隆 | N096456 | 广东省人民政府 | 2021/1/31 |
73 | 汕尾市交通运输局综合行政执法局 | 庄辉跃 | N096546 | 广东省人民政府 | 2021/1/31 |
74 | 汕尾市交通运输局综合行政执法局 | 高建锋 | N096547 | 广东省人民政府 | 2021/1/31 |
75 | 汕尾市交通运输局综合行政执法局 | 黄立焕 | N106064 | 广东省人民政府 | 2021/1/31 |
76 | 汕尾市交通运输局综合行政执法局 | 李建威 | N096544 | 广东省人民政府 | 2021/1/31 |
77 | 汕尾市交通运输局综合行政执法局 | 胡水冰 | N106085 | 广东省人民政府 | 2021/1/31 |
78 | 汕尾市交通运输局综合行政执法局 | 叶锦城 | N096442 | 广东省人民政府 | 2021/1/31 |
79 | 汕尾市交通运输局综合行政执法局 | 邱城深 | N106063 | 广东省人民政府 | 2021/1/31 |
80 | 汕尾市交通运输局综合行政执法局 | 钟文雄 | N096457 | 广东省人民政府 | 2021/1/31 |
81 | 汕尾市交通运输局综合行政执法局 | 陈永生 | N096519 | 广东省人民政府 | 2021/1/31 |
82 | 汕尾市交通运输局综合行政执法局 | 王文华 | N096549 | 广东省人民政府 | 2021/1/31 |
83 | 汕尾市交通运输局综合行政执法局 | 曾昭文 | N096550 | 广东省人民政府 | 2021/1/31 |
84 | 汕尾市交通运输局综合行政执法局 | 庄坚俊 | N096551 | 广东省人民政府 | 2021/1/31 |
85 | 汕尾市交通运输局综合行政执法局 | 林映雪 | N105921 | 广东省人民政府 | 2021/1/31 |
86 | 汕尾市交通运输局综合行政执法局 | 吴华权 | N096443 | 广东省人民政府 | 2021/1/31 |
87 | 汕尾市交通运输局综合行政执法局 | 陈小冬 | N096444 | 广东省人民政府 | 2021/1/31 |
88 | 汕尾市交通运输局综合行政执法局 | 陈伟忠 | N096510 | 广东省人民政府 | 2021/1/31 |
89 | 汕尾市交通运输局综合行政执法局 | 林洁 | N096451 | 广东省人民政府 | 2021/1/31 |
90 | 汕尾市交通运输局综合行政执法局 | 李英 | N096529 | 广东省人民政府 | 2021/1/31 |
91 | 汕尾市交通运输局综合行政执法局 | 石汉宣 | N096528 | 广东省人民政府 | 2021/1/31 |
92 | 汕尾市交通运输局综合行政执法局 | 潘小宜 | N105917 | 广东省人民政府 | 2021/1/31 |
93 | 汕尾市交通运输局综合行政执法局 | 郑宇飞 | N105916 | 广东省人民政府 | 2021/1/31 |
94 | 汕尾市交通运输局综合行政执法局 | 刘广群 | N096527 | 广东省人民政府 | 2021/1/31 |
95 | 汕尾市交通运输局综合行政执法局 | 李丽红 | N096441 | 广东省人民政府 | 2021/1/31 |
96 | 汕尾市交通运输局综合行政执法局 | 吴学烈 | N105919 | 广东省人民政府 | 2021/1/31 |
97 | 汕尾市交通运输局综合行政执法局 | 孙志武 | N096509 | 广东省人民政府 | 2021/1/31 |
98 | 汕尾市交通运输局综合行政执法局 | 林爱琼 | N096526 | 广东省人民政府 | 2021/1/31 |
99 | 汕尾市交通运输局综合行政执法局 | 陈振宏 | N096525 | 广东省人民政府 | 2021/1/31 |
100 | 汕尾市交通运输局综合行政执法局 | 陈小军 | N096450 | 广东省人民政府 | 2021/1/31 |
101 | 汕尾市交通运输局综合行政执法局 | 张小雄 | N105918 | 广东省人民政府 | 2021/1/31 |
102 | 汕尾市交通运输局综合行政执法局 | 林楚丽 | N096524 | 广东省人民政府 | 2021/1/31 |
103 | 汕尾市交通运输局综合行政执法局 | 谢建伟 | N096523 | 广东省人民政府 | 2021/1/31 |
104 | 汕尾市交通运输局综合行政执法局 | 陈小克 | N096957 | 广东省人民政府 | 2021/1/31 |
105 | 汕尾市交通运输局综合行政执法局 | 林丽珍 | N096897 | 广东省人民政府 | 2021/1/31 |
106 | 汕尾市交通运输局综合行政执法局 | 彭小珠 | N096958 | 广东省人民政府 | 2021/1/31 |
107 | 汕尾市交通运输局综合行政执法局 | 许汉强 | N096941 | 广东省人民政府 | 2021/1/31 |
108 | 汕尾市交通运输局综合行政执法局 | 刘海荣 | N191201 | 广东省人民政府 | 2021/1/31 |
109 | 汕尾市交通运输局综合行政执法局 | 林烨慧 | N220086 | 广东省人民政府 | 2021/11/30 |
110 | 汕尾市交通运输局直属分局 | 刘杰豪 | N178842 | 广东省人民政府 | 2020/7/31 |
111 | 汕尾市交通运输局直属分局 | 陈历山 | N096909 | 广东省人民政府 | 2021/11/30 |
112 | 汕尾市交通运输局直属分局 | 赖伟胜 | N178843 | 广东省人民政府 | 2020/7/31 |
113 | 汕尾市交通运输局直属分局 | 沈克河 | N178845 | 广东省人民政府 | 2020/7/31 |
114 | 汕尾市交通运输局直属分局 | 李绪键 | N178964 | 广东省人民政府 | 2020/7/31 |
115 | 汕尾市交通运输局直属分局 | 林湘 | N178965 | 广东省人民政府 | 2020/7/31 |
116 | 汕尾市交通运输局直属分局 | 李思明 | N178966 | 广东省人民政府 | 2020/7/31 |
117 | 汕尾市交通运输局直属分局 | 陈若斌 | N178846 | 广东省人民政府 | 2020/7/31 |
118 | 汕尾市交通运输局直属分局 | 黄辉忠 | N178847 | 广东省人民政府 | 2020/7/31 |
119 | 汕尾市交通运输局直属分局 | 林美兰 | N178848 | 广东省人民政府 | 2020/7/31 |
120 | 汕尾市交通运输局直属分局 | 蔡玉秀 | N178811 | 广东省人民政府 | 2020/7/31 |
121 | 汕尾市交通运输局直属分局 | 王如冰 | N178849 | 广东省人民政府 | 2020/7/31 |
122 | 汕尾市交通运输局直属分局 | 王杰 | N178850 | 广东省人民政府 | 2020/7/31 |
123 | 汕尾市交通运输局直属分局 | 李峰 | N178851 | 广东省人民政府 | 2020/7/31 |
124 | 汕尾市交通运输局直属分局 | 蔡顺贡 | N178852 | 广东省人民政府 | 2020/7/31 |
125 | 汕尾市交通运输局直属分局 | 林家长 | N178853 | 广东省人民政府 | 2020/7/31 |
126 | 汕尾市交通运输局直属分局 | 简木 | N178937 | 广东省人民政府 | 2020/7/31 |
127 | 汕尾市交通运输局直属分局 | 庄林校 | N178648 | 广东省人民政府 | 2020/7/31 |
128 | 汕尾市交通运输局直属分局 | 郭四弟 | N178812 | 广东省人民政府 | 2020/7/31 |
129 | 汕尾市交通运输局直属分局 | 吴海新 | N178930 | 广东省人民政府 | 2020/7/31 |
130 | 汕尾市交通运输局直属分局 | 邹小裕 | N178938 | 广东省人民政府 | 2020/7/31 |
131 | 汕尾市交通运输局直属分局 | 林应和 | N178939 | 广东省人民政府 | 2020/7/31 |
132 | 汕尾市交通运输局直属分局 | 王海滨 | N178649 | 广东省人民政府 | 2020/7/31 |
133 | 汕尾市交通运输局直属分局 | 陈汉泽 | N178813 | 广东省人民政府 | 2020/7/31 |
134 | 汕尾市交通运输局直属分局 | 张雄华 | N178931 | 广东省人民政府 | 2020/7/31 |
135 | 汕尾市交通运输局直属分局 | 林茂坤 | N178940 | 广东省人民政府 | 2020/7/31 |
136 | 汕尾市交通运输局直属分局 | 张孝方 | N178932 | 广东省人民政府 | 2020/7/31 |
137 | 汕尾市交通运输局直属分局 | 彭军 | N178933 | 广东省人民政府 | 2020/7/31 |
138 | 汕尾市交通运输局直属分局 | 柯赠 | N178941 | 广东省人民政府 | 2020/7/31 |
139 | 汕尾市交通运输局直属分局 | 邹晓琳 | N178814 | 广东省人民政府 | 2020/7/31 |
140 | 汕尾市交通运输局直属分局 | 林友德 | N178943 | 广东省人民政府 | 2020/7/31 |
141 | 汕尾市交通运输局直属分局 | 刘应信 | N178650 | 广东省人民政府 | 2020/7/31 |
142 | 汕尾市交通运输局直属分局 | 叶国丰 | N178651 | 广东省人民政府 | 2020/7/31 |
143 | 汕尾市交通运输局直属分局 | 吴振丰 | N178652 | 广东省人民政府 | 2020/7/31 |
144 | 汕尾市交通运输局直属分局 | 彭小远 | N178944 | 广东省人民政府 | 2020/7/31 |
145 | 汕尾市交通运输局直属分局 | 王振军 | N178945 | 广东省人民政府 | 2020/7/31 |
146 | 汕尾市交通运输局直属分局 | 吴祥标 | N178839 | 广东省人民政府 | 2020/7/31 |
147 | 汕尾市交通运输局直属分局 | 何远群 | N178840 | 广东省人民政府 | 2020/7/31 |
148 | 汕尾市交通运输局直属分局 | 马诗伦 | N178919 | 广东省人民政府 | 2020/7/31 |
149 | 汕尾市交通运输局直属分局 | 林汉松 | N178841 | 广东省人民政府 | 2020/7/31 |
150 | 汕尾市交通运输局直属分局 | 陈俊好 | N178952 | 广东省人民政府 | 2020/7/31 |
151 | 汕尾市交通运输局直属分局 | 张俊波 | N178920 | 广东省人民政府 | 2020/7/31 |
152 | 汕尾市交通运输局直属分局 | 刘城市 | N178953 | 广东省人民政府 | 2020/7/31 |
153 | 汕尾市交通运输局直属分局 | 刘洽长 | N178934 | 广东省人民政府 | 2020/7/31 |
154 | 汕尾市交通运输局直属分局 | 吴水强 | N178935 | 广东省人民政府 | 2020/7/31 |
155 | 汕尾市交通运输局直属分局 | 周富就 | N178816 | 广东省人民政府 | 2020/7/31 |
156 | 汕尾市交通运输局直属分局 | 卢招贤 | N178817 | 广东省人民政府 | 2020/7/31 |
157 | 汕尾市交通运输局直属分局 | 李江 | N178921 | 广东省人民政府 | 2020/7/31 |
158 | 汕尾市交通运输局直属分局 | 陈展 | N178936 | 广东省人民政府 | 2020/7/31 |
159 | 汕尾市交通运输局直属分局 | 卓鸿岸 | N178644 | 广东省人民政府 | 2020/7/31 |
160 | 汕尾市交通运输局直属分局 | 林维 | N220896 | 广东省人民政府 | 2021/11/30 |
关联稿件:
相关附件:
扫一扫在手机打开当前页