汕尾市经营许可证信息公开
序号 | 许可证编号 | 经营者名称 | 统一社会信用代码 | 住所 | 经营范围 | 状态 | 有效期至 |
1 | 农药经许(粤)44158120001 | 陆丰市鑫盛农资有限公司 | 91441581MA5189PL6W1 | 陆丰市南塘镇黄竹坑村路口东侧 | 农药(限制使用农药除外) | 正常 | 2023-3-20 |
2 | 农药经许(粤)44158120002 | 陆丰市东海镇通用农资店 | 92441581MA512XM880 | 陆丰市东海镇后田池四巷16号 | 农药(限制使用农药除外) | 正常 | 2023-4-18 |
3 | 农药经许(粤)44158120003 | 陆丰市东海新田野农资经营部 | 92441581MA51EC7L2N | 陆丰市东海镇六驿村二巷1号 | 农药(限制使用农药除外) | 正常 | 2023-5-15 |
4 | 农药经许(粤)44158120004 | 陆丰市智德嘉农资有限公司 | 91441581MA4UW9KN60 | 陆丰市东海镇龙辉北路东一巷4号 | 农药(限制使用农药除外) | 正常 | 2023-5-15 |
5 | 农药经许(粤)44158120005 | 陆丰市跨越生态农业科技有限公司南塘农资配送中心 | 91441581MA4UJW2PXK | 陆丰市南塘镇人民东路188号 | 农药(限制使用农药除外) | 正常 | 2023-5-20 |
6 | 农药经许(粤)44158120006 | 陆丰市南塘供销社北湖购销部 | 91441581MA519LQE3A | 陆丰市南塘镇北湖村新东五巷12号 | 农药(限制使用农药除外) | 正常 | 2023-5-31 |
7 | 农药经许(粤)44158120007 | 陆丰市河西供销社肥料门市 | 91441581MA4UTQRY0L | 陆丰市河西镇加油站对面(广汕公路陆城段87号) | 农药(限制使用农药除外) | 正常 | 2023-5-31 |
8 | 农药经许(粤)44158120008 | 陆丰市南塘镇雪君农资店 | 92441581MA4XLF3097 | 陆丰市南塘镇人民中路173号 | 农药(限制使用农药除外) | 正常 | 2023-6-5 |
9 | 农药经许(粤)44158120009 | 陆丰市南塘镇益民农资经营部 | 92441581MA4W8J9KX1 | 陆丰市南塘镇白山村十七巷8号 | 农药(限制使用农药除外) | 正常 | 2023-6-14 |
10 | 农药经许(粤)44158120010 | 陆丰市南塘冠诚农资经销部 | 92441581MA4UY2L81H | 陆丰市南塘镇甲子路边湖东路口对面 | 农药(限制使用农药除外) | 正常 | 2023-6-14 |
11 | 农药经许(粤)44158120011 | 陆丰市桥冲供销社肥药门市 | 91441581MA4UU23L19 | 陆丰市桥冲镇尖山村湖石小学南侧 | 农药(限制使用农药除外) | 正常 | 2023-6-14 |
12 | 农药经许(粤)44158120012 | 陆丰市南塘供销社农资配送中心 | 91441581MA51A0T06P | 陆丰市南塘镇内南路信德路口南侧 | 农药(限制使用农药除外) | 正常 | 2023-6-14 |
13 | 农药经许(粤)44158120013 | 陆丰市红湖供销社农资门市 | 91441581MA518J7A92 | 陆丰市铜锣湖农场广汕公路北二段15号 | 农药(限制使用农药除外) | 正常 | 2023-6-24 |
14 | 农药经许(粤)44158120014 | 陆丰市铜锣湖作勤化肥经营部 | 92441581MA51AXLF8R | 广东省陆丰市铜锣湖农场西岭村西一巷2号 | 农药(限制使用农药除外) | 正常 | 2023-6-24 |
15 | 农药经许(粤)44158120015 | 陆丰市博美供销社内湖农资第二门市 | 91441581MA4UPTAJ6W | 广东省陆丰市内湖镇新塘村广汕公路南侧(新塘湖路口西侧) | 农药(限制使用农药除外) | 正常 | 2023-6-24 |
16 | 农药经许(粤)44152120001 | 海丰县赤坑信兴农业生产资料经营部 | 92441521MA51APBC8B | 海丰县赤坑镇下兰村南土路边 | 农药(限制使用农药除外) | 正常 | 2023-6-26 |
17 | 农药经许(粤)44158120016 | 陆丰市湖东镇润丰农资店 | 92441581MA4Y064X7B | 陆丰市湖东镇后坑村公路西巷1号 | 农药(限制使用农药除外) | 正常 | 2023-6-28 |
18 | 农药经许(粤)44158120017 | 陆丰市南塘镇永诚农资经营部 | 92441581MA4XFTNL3X | 广东省陆丰市南塘镇陈老村六巷7号之二 | 农药(限制使用农药除外) | 正常 | 2023-6-28 |
19 | 农药经许(粤)44152120002 | 海丰县陶河镇焕泽农资店 | 92441521MA51DNBR13 | 海丰县陶河镇杨埔市场旁边 | 农药(限制使用农药除外) | 正常 | 2023-7-2 |
20 | 农药经许(粤)44158120018 | 陆丰市东海镇立信农资经营部 | 92441581MA51W4HU6M | 陆丰市东海镇月桂中路西第八排第8座 | 农药(限制使用农药除外) | 正常 | 2023-7-3 |
21 | 农药经许(粤)44158120019 | 陆丰市南塘镇西美农资经营部 | 92441581MA51QQ202R | 广东省陆丰市南塘镇下村九巷12号 | 农药(限制使用农药除外) | 正常 | 2023-7-3 |
22 | 农药经许(粤)44158120020 | 陆丰市博美镇松杰农资店 | 92441581MA4YYMJ527 | 陆丰市博美镇蛟溪村大路边(蛟溪小学斜对面) | 农药(限制使用农药除外) | 正常 | 2023-7-4 |
23 | 农药经许(粤)44158120021 | 陆丰市博美供销社肥料门市 | 91441581MA4UPRQ316 | 陆丰市博美镇东园路39号 | 农药(限制使用农药除外) | 正常 | 2023-7-4 |
24 | 农药经许(粤)44158120022 | 陆丰市博美镇曙杜农资店 | 92441581MA4Y0HGQ6N | 陆丰市博美镇店下村广汕公路北(红鹅塘下村路口) | 农药(限制使用农药除外) | 已核销 | 2023-7-4 |
25 | 农药经许(粤)44158120023 | 陆丰市东海镇润达农资店 | 92441581MA51RPLD2X | 陆丰市东海镇新发区路西第五栋第八座 | 农药(限制使用农药除外) | 正常 | 2023-7-4 |
26 | 农药经许(粤)44158120024 | 陆丰市博美供销社敖丰肥料门市 | 91441581MA4UPP7E5Y | 陆丰市博美镇敖丰管区广汕公路边 | 农药(限制使用农药除外) | 正常 | 2023-7-4 |
27 | 农药经许(粤)44158120025 | 陆丰市河西供销社肥药门市 | 91441581MA4UTU1407 | 陆丰市河西镇香校(河西邮局对面) | 农药(限制使用农药除外) | 正常 | 2023-7-6 |
28 | 农药经许(粤)44158120026 | 陆丰市潭西供销社农资经营部 | 91441581MA515CRB9N | 陆丰市星都西城区 | 农药(限制使用农药除外) | 正常 | 2023-7-6 |
29 | 农药经许(粤)44158120027 | 陆丰市甲西傅成林农资经营部 | 92441581MA4YUYX872 | 陆丰市甲西镇袁厝村南二巷4号 | 农药(限制使用农药除外) | 正常 | 2023-7-11 |
30 | 农药经许(粤)44158120028 | 陆丰市汕农农资专业合作社 | 93441581582978454E | 陆丰市南塘镇竹坑管区对面公路边东侧 | 农药(限制使用农药除外) | 正常 | 2023-7-11 |
31 | 农药经许(粤)44158120029 | 陆丰市铜锣湖蓝天农资贸易中心 | 91441581632856376P | 广东省陆丰市铜锣湖农场 | 农药(限制使用农药除外) | 正常 | 2023-7-11 |
32 | 农药经许(粤)44158120030 | 陆丰市甲子优益化肥店 | 92441581MA51F3N624 | 陆丰市甲子镇城东区复元大道东5栋3号 | 农药(限制使用农药除外) | 正常 | 2023-7-11 |
33 | 农药经许(粤)44158120031 | 汕尾新供销农资有限公司陆丰博美服务部 | 91441581MA51B7CL41 | 陆丰市博美镇溪墘六乡大道7号 | 农药(限制使用农药除外) | 正常 | 2023-7-11 |
34 | 农药经许(粤)44158120032 | 陆丰市博美镇肖卿农资店 | 92441581MA51WBRU9Y | 陆丰市博美镇广兴大路(贸易城门口3号) | 农药(限制使用农药除外) | 正常 | 2023-7-11 |
35 | 农药经许(粤)44158120033 | 陆丰市南塘黄荣记农资店 | 92441581MA4YXJT95L | 陆丰市南塘镇下寨村路西5号 | 农药(限制使用农药除外) | 正常 | 2023-7-11 |
36 | 农药经许(粤)44158120034 | 陆丰市甲西供销社农副产品收购站 | 91441581MA515CBL9G | 陆丰市甲子镇复元大道东3号 | 农药(限制使用农药除外) | 正常 | 2023-7-11 |
37 | 农药经许(粤)44158120035 | 陆丰市国营商业甲子总公司肥料门市 | 91441581MA51BB1R4L | 陆丰市甲子镇城东东新西路1号 | 农药(限制使用农药除外) | 正常 | 2023-7-11 |
38 | 农药经许(粤)44150220001 | 汕尾市城区捷胜镇富来农资店 | 92441502MA4WPUJP7U | 汕尾市城区捷胜镇金竹巷18号之2 | 农药(限制使用农药除外) | 正常 | 2023-7-12 |
39 | 农药经许(粤)44152120003 | 海丰县瑞兴农资经营门市 | 92441521MA4XG3AP81 | 海丰县附城镇联河信二小组铺面西起至东10—11号 | 农药(限制使用农药除外) | 正常 | 2023-7-16 |
40 | 农药经许(粤)44152120004 | 海丰县梅陇桥头农业生产资料经销部 | 91441521MA51WX0G28 | 海丰县梅陇桥头新村 | 农药(限制使用农药除外) | 正常 | 2023-7-16 |
41 | 农药经许(粤)44158120036 | 陆丰市上英供销社笏底肥料门市 | 91441581MA4UQRHY38 | 陆丰市上英镇笏底村陆英公路边南侧(笏底路段) | 农药(限制使用农药除外) | 正常 | 2023-7-17 |
42 | 农药经许(粤)44158120037 | 陆丰市西南供销社农资门市 | 91441581MA4UTHMN4F | 陆丰市西南镇西山村 | 农药(限制使用农药除外) | 正常 | 2023-7-17 |
43 | 农药经许(粤)44158120038 | 陆丰市上英润盛农资经营部 | 92441581MA51X25A69 | 陆丰市上英镇陆英公路半湾路段北侧 | 农药(限制使用农药除外) | 正常 | 2023-7-17 |
44 | 农药经许(粤)44158120039 | 陆丰市星都区锐锐农资经营部 | 92441581MA4WM5U67C | 陆丰市星都区棋子埔村东四巷2号 | 农药(限制使用农药除外) | 正常 | 2023-7-17 |
45 | 农药经许(粤)44158120040 | 陆丰市南塘镇陈楚标农资店 | 92441581MA50JNDF8T | 陆丰市南塘镇溪南六村南五巷4号 | 农药(限制使用农药除外) | 正常 | 2023-7-17 |
46 | 农药经许(粤)44158120041 | 陆丰市陂洋镇丰庆农业技术服务部 | 98441581MA50NDKJXY | 陆丰市陂洋镇陂沟大街168号 | 农药(限制使用农药除外) | 正常 | 2023-7-17 |
47 | 农药经许(粤)44158120042 | 陆丰市博美供销社店下农资一门市 | 91441581MA4UPNT99T | 陆丰市博美镇店下村广汕公路南侧(蔬菜市场对面) | 农药(限制使用农药除外) | 正常 | 2023-7-17 |
48 | 农药经许(粤)44158120043 | 陆丰市丰农盛农资经营部 | 91441581MA4WLPF28L | 陆丰市南塘镇人民东路新三巷48号 | 农药(限制使用农药除外) | 正常 | 2023-7-17 |
49 | 农药经许(粤)44158120044 | 陆丰市南塘东桥农资店 | 92441581MA51RN5RXH | 陆丰市南塘镇东桥村委会左侧 | 农药(限制使用农药除外) | 正常 | 2023-7-17 |
50 | 农药经许(粤)44158120045 | 陆丰市铜锣湖兴民农资经营店 | 92441581MA51YLJT8K | 陆丰市铜锣湖农场新村路路北 | 农药(限制使用农药除外) | 正常 | 2023-7-17 |
51 | 农药经许(粤)44158120046 | 陆丰市南塘镇李荣乐农资店 | 92441581MA4YYYWW9E | 陆丰市南塘镇甲子路 | 农药(限制使用农药除外) | 正常 | 2023-7-17 |
52 | 农药经许(粤)44158120047 | 陆丰市南塘镇陈朝来化肥店 | 92441581MA4YYN185A | 陆丰市南塘镇人民东路79号 | 农药(限制使用农药除外) | 正常 | 2023-7-17 |
53 | 农药经许(粤)44158120048 | 陆丰市南塘镇沃农农资经营部 | 92441581MA51DKHX0D | 陆丰市南塘镇卢厝村八巷4号 | 农药(限制使用农药除外) | 正常 | 2023-7-17 |
54 | 农药经许(粤)44158120049 | 陆丰市陂洋镇双塔化肥经营部 | 92441581MA51Q17F95 | 陆丰市陂洋镇双坑四村324线国道公路西80号 | 农药(限制使用农药除外) | 正常 | 2023-7-17 |
55 | 农药经许(粤)44158120050 | 陆丰市博美镇桂琴农资店 | 92441581MA4YYLMP2K | 陆丰市博美镇超高村路段 | 农药(限制使用农药除外) | 正常 | 2023-7-17 |
56 | 农药经许(粤)44150220002 | 汕尾市城区叶庆绿农业技术服务站 | 92441502MA51LUOE8Q | 广东省汕尾市城区红草镇光明村委会光明梧厝埔村四巷51号 | 农药(限制使用农药除外) | 正常 | 2023-7-18 |
57 | 农药经许(粤)44152120005 | 海丰县联安镇联隆农资经营部 | 92441521MA4WMAUP62 | 海丰县联安镇渡头墟内 | 农药(限制使用农药除外) | 正常 | 2023-7-18 |
58 | 农药经许(粤)44152120006 | 海丰县梅陇绿株农业生产资料店 | 92441521MA4YY96118 | 海丰县梅陇月池村路口 | 农药(限制使用农药除外) | 正常 | 2023-7-18 |
59 | 农药经许(粤)44152120007 | 海丰县梅陇泽艳农业生产资料店 | 91441521MA51XYYE09 | 海丰县梅陇镇中路81号 | 农药(限制使用农药除外) | 正常 | 2023-7-18 |
60 | 农药经许(粤)44158120051 | 陆丰市城东益众农资销售部 | 92441581MA4YW8QB7H | 陆丰市城东镇广汕公路水墘村路段南侧 | 农药(限制使用农药除外) | 正常 | 2023-7-24 |
61 | 农药经许(粤)44152120008 | 海丰县梅陇联兴农业生产资料店 | 91441521MA51X12L4B | 海丰县梅陇笏仔桥站 | 农药(限制使用农药除外) | 正常 | 2023-7-19 |
62 | 农药经许(粤)44152120009 | 海丰县梅陇好达农业生产资料购销部 | 91441521MA51WX1B8B | 海丰县梅陇桥仔头路口 | 农药(限制使用农药除外) | 正常 | 2023-7-19 |
63 | 农药经许(粤)44152120010 | 海丰县附城陈小洪农资经营部 | 91441521MA4UQQFBXM | 海丰县联安渡头圩 | 农药(限制使用农药除外) | 正常 | 2023-7-19 |
64 | 农药经许(粤)44152120011 | 海丰县梅陇梅西农业生产资料店 | 92441521MA4YY86HX8 | 海丰县梅陇梅兴路163号 | 农药(限制使用农药除外) | 正常 | 2023-7-19 |
65 | 农药经许(粤)44152120012 | 海丰县城东供销社华源农资门市 | 91441521398186772R | 海丰县城东镇安东赤岸桥边 | 农药(限制使用农药除外) | 正常 | 2023-7-23 |
66 | 农药经许(粤)44152120013 | 海丰县俊雄农贸经营部 | 91441521MA51YFE967 | 海丰县陶河镇圩内芳名亭边 | 农药(限制使用农药除外) | 正常 | 2023-7-23 |
67 | 农药经许(粤)44152120014 | 海丰县城东中远农资经营部 | 92441521L426268214 | 海丰县城东镇赤山路口 | 农药(限制使用农药除外) | 正常 | 2023-7-23 |
68 | 农药经许(粤)44152120015 | 海丰县海城供销社坡平农资站 | 91441521MA511KA519 | 海丰县联安镇坡平管区 | 农药(限制使用农药除外) | 正常 | 2023-7-23 |
69 | 农药经许(粤)44152120016 | 海丰县梅陇永华盛农业生产资料店 | 92441521MA517DWH32 | 海丰县梅陇桥仔头村路口 | 农药(限制使用农药除外) | 正常 | 2023-7-23 |
70 | 农药经许(粤)44158120052 | 陆丰市甲东隆中农资经销门市 | 92441581MA51Y3N66L | 陆丰市甲东镇奎湖村前山路北一巷21号 | 农药(限制使用农药除外) | 正常 | 2023-7-29 |
71 | 农药经许(粤)44158120053 | 陆丰市东海建钢蔬菜种子店 | 92441581MA4XR11X0F | 陆丰市东海镇草蓆街40号 | 农药(限制使用农药除外) | 正常 | 2023-7-29 |
72 | 农药经许(粤)44158120054 | 陆丰市甲西汉泽农资店 | 92441581MA52095G51 | 陆丰市南塘镇西美村委会谷湖村三巷5号 | 农药(限制使用农药除外) | 正常 | 2023-7-29 |
73 | 农药经许(粤)44158120055 | 陆丰市博美镇博盛农资店 | 92441581MA4XH41473 | 陆丰市博美镇民兴路东十四巷3号 | 农药(限制使用农药除外) | 正常 | 2023-7-29 |
74 | 农药经许(粤)44158120056 | 陆丰市博美镇育然农资店 | 92441581MA50NETT1F | 陆丰市博美镇超高村路段 | 农药(限制使用农药除外) | 正常 | 2023-7-29 |
75 | 农药经许(粤)44158120057 | 陆丰市博美供销社内湖农资批发部 | 91441581MA4UPNTR62 | 陆丰市内湖镇内甲路第三栋23、24号 | 农药(限制使用农药除外) | 正常 | 2023-7-29 |
76 | 农药经许(粤)44158120058 | 陆丰市城东上陈农资店 | 92441581MA50H6RW94 | 陆丰市城东镇上陈六村103号 | 农药(限制使用农药除外) | 正常 | 2023-7-29 |
77 | 农药经许(粤)44158120059 | 陆丰市亿辉农业发展有限公司博美农资经营部 | 91441581MA4UQDFE98 | 陆丰市博美镇霞绕村霞绕市场门西3号(广汕公路南) | 农药(限制使用农药除外) | 正常 | 2023-7-29 |
78 | 农药经许(粤)44158120060 | 陆丰市金厢炎宗农资店 | 92441581MA4Y11G05Y | 陆丰市金厢镇下埔村新村巷10号 | 农药(限制使用农药除外) | 正常 | 2023-7-29 |
79 | 农药经许(粤)44158120061 | 陆丰市潭西耀琼农资销售部 | 92441581MA51W5LW0C | 陆丰市潭西镇上铺村324国道南侧长沙堆路段 | 农药(限制使用农药除外) | 正常 | 2023-7-29 |
80 | 农药经许(粤)44158120062 | 陆丰市铜锣湖合信农资门市 | 92441581MA520DTU3A | 陆丰市铜锣湖农场麻竹坑村324国道北侧 | 农药(限制使用农药除外) | 正常 | 2023-7-29 |
81 | 农药经许(粤)44158120063 | 陆丰市潭西汉跃农资经营部 | 92441581MA521LRY0Q | 陆丰市潭西镇会城村前高渠道(会城村54号) | 农药(限制使用农药除外) | 正常 | 2023-7-29 |
82 | 农药经许(粤)44158120064 | 陆丰市城东益农农资门市 | 92441581MA52145X65 | 陆丰市东海镇狮地脚十二巷12号 | 农药(限制使用农药除外) | 正常 | 2023-7-29 |
83 | 农药经许(粤)44152120017 | 海丰县联安镇广远农资经营部 | 92441521MA4YUN8W4F | 海丰县联安永乐村洪厝小组 | 农药(限制使用农药除外) | 正常 | 2023-7-23 |
84 | 农药经许(粤)44152120018 | 海丰县梅陇平价农业生产资料店 | 92441521MA5001FG5X | 海丰县梅陇镇柴房路口 | 农药(限制使用农药除外) | 正常 | 2023-7-23 |
85 | 农药经许(粤)44152120019 | 海丰县梅陇广源农业生产资料店 | 91441521MA51X7YN0B | 海丰县梅陇镇浅沙路段公路西侧 | 农药(限制使用农药除外) | 正常 | 2023-7-23 |
86 | 农药经许(粤)44152120020 | 海丰县梅陇务农农业生产资料店 | 91441521MA51X1501E | 海丰县梅陇镇中山街4号 | 农药(限制使用农药除外) | 正常 | 2023-7-23 |
87 | 农药经许(粤)44152120021 | 海丰县海城供销社德丰农资站 | 91441521MA4UPRA48G | 海丰县联安镇坡平村 | 农药(限制使用农药除外) | 正常 | 2023-7-23 |
88 | 农药经许(粤)44152120022 | 海丰县可塘镇中禾农资经营部 | 92441521MA51AJ2X6F | 海丰县可塘镇圆山岭村前 | 农药(限制使用农药除外) | 正常 | 2023-7-27 |
89 | 农药经许(粤)44159920001 | 汕尾市华侨新石古农资门市 | 92441500MA50KDDR45 | 华侨管理区侨南路中学边 | 农药(限制使用农药除外) | 正常 | 2023-7-29 |
90 | 农药经许(粤)44159920002 | 汕尾市华侨屯寮农资门市 | 92441500MA4YY8PA3K | 华侨管理区华兴路东段南侧 | 农药(限制使用农药除外) | 正常 | 2023-7-29 |
91 | 农药经许(粤)44159920003 | 汕尾市华侨源顺农资门市 | 92441500MA4WLP5P2H | 华侨管理区华兴路116号 | 农药(限制使用农药除外) | 正常 | 2023-7-29 |
92 | 农药经许(粤)44152320001 | 陆河县河田镇星禾农资经营部 | 92441523MA4W4XDB8Y | 陆河县河田镇宝金村委 | 农药(限制使用农药除外) | 正常 | 2023-7-29 |
93 | 农药经许(粤)44152320002 | 陆河县农业技术服务公司城南农资经销部 | 91441523MA5215GN7R | 陆河县河田镇河田圩共英坪25号 | 农药(限制使用农药除外) | 正常 | 2023-7-29 |
94 | 农药经许(粤)44152320003 | 陆河县水唇供销社护硁门市 | 91441523MA4WAB040L | 陆河县水唇镇南进村委坑正村31号 | 农药(限制使用农药除外) | 正常 | 2023-7-29 |
95 | 农药经许(粤)44152320004 | 陆河县国剑农业发展有限公司 | 91441523MA4UUCU419 | 陆河县螺溪镇正大七村 | 农药(限制使用农药除外) | 正常 | 2023-7-29 |
96 | 农药经许(粤)44152320005 | 陆河县水唇供销社肥料第三门市 | 91441523MA4WAAA681 | 陆河县水唇镇开发区东兴南一街1号 | 农药(限制使用农药除外) | 正常 | 2023-7-29 |
97 | 农药经许(粤)44152120023 | 海丰县一盟农资门市 | 92441521MA50K3D494 | 海丰县附城海联路上楼路段 | 农药(限制使用农药除外) | 正常 | 2023-7-27 |
98 | 农药经许(粤)44159920004 | 陆丰市红湖供销社华侨农资一门市 | 91441500MA5228GK6N | 华侨管理区华兴路128号 | 农药(限制使用农药除外) | 正常 | 2023-7-31 |
99 | 农药经许(粤)44152120024 | 海丰县梅陇源发农业生产资料店 | 91441521MA51X7XT33 | 海丰县梅陇镇新寮村(原供销社新寮购销站) | 农药(限制使用农药除外) | 正常 | 2023-7-31 |
100 | 农药经许(粤)44152120025 | 海丰县赤坑镇奕芳农资店 | 92441521MA51YRKX34 | 海丰县赤坑镇古住村 | 农药(限制使用农药除外) | 正常 | 2023-7-31 |
101 | 农药经许(粤)44152120026 | 海丰县赤坑镇中林农资经营部 | 91441521MA51YFFD5X | 海丰县赤坑镇乐郊村可汕路边 | 农药(限制使用农药除外) | 正常 | 2023-7-31 |
102 | 农药经许(粤)44152120027 | 海丰县赤坑镇鑫雅农资门市 | 92441521MA51APB180 | 海丰县赤坑镇镇前路边 | 农药(限制使用农药除外) | 正常 | 2023-7-31 |
103 | 农药经许(粤)44150220003 | 汕尾市城区东升化肥店 | 92441502MA516WYQ62 | 广东省汕尾市城区红草镇拾和村委竹围龙须2巷8号 | 农药(限制使用农药除外) | 正常 | 2023-8-1 |
104 | 农药经许(粤)44152120028 | 海丰县海城供销社道山农资供应站 | 91441521MA4UPRA3XG | 海丰县附城镇道山管区乌石叶村口 | 农药(限制使用农药除外) | 正常 | 2023-7-31 |
105 | 农药经许(粤)44152120029 | 海丰县梅陇涛瀚农业生产资料店 | 92441521MA4WP7KP0U | 海丰县梅陇云路村西路道西侧 | 农药(限制使用农药除外) | 正常 | 2023-7-31 |
106 | 农药经许(粤)44152320006 | 陆河县城老马农资门市 | 92441523MA52052X4D | 陆河县河田镇宝山村委墩坑村22号 | 农药(限制使用农药除外) | 正常 | 2023-8-1 |
107 | 农药经许(粤)44152320007 | 陆河县城烈木化肥门市部 | 92441523MA51C7Y324 | 陆河县河田镇人民北路48号 | 农药(限制使用农药除外) | 正常 | 2023-8-5 |
108 | 农药经许(粤)44158120065 | 陆丰市潭西技盛化肥经销店 | 92441581MA51PNR591 | 陆丰市潭西镇潭圩村桥头南侧 | 农药(限制使用农药除外) | 正常 | 2023-8-5 |
109 | 农药经许(粤)44158120066 | 陆丰市东海一帆农资购销部 | 92441581MA51U7085C | 陆丰市东海镇金保新村七巷一号 | 农药(限制使用农药除外) | 正常 | 2023-8-5 |
110 | 农药经许(粤)44158120067 | 陆丰市潭西供销社农资门市 | 91441581MA515CQ29P | 陆丰市潭西镇潭阳圩 | 农药(限制使用农药除外) | 正常 | 2023-8-5 |
111 | 农药经许(粤)44158120068 | 陆丰市潭西供销社长安购销站 | 91441581MA5120GW1E | 陆丰市潭西镇长埔乡 | 农药(限制使用农药除外) | 正常 | 2023-8-5 |
112 | 农药经许(粤)44152120030 | 海丰县附城农兴农资经营部 | 92441521MA4Y19WRX4 | 海丰县附城联西丰山村路口 | 农药(限制使用农药除外) | 正常 | 2023-8-7 |
113 | 农药经许(粤)44152120031 | 海丰县附城农丰农资经营部 | 92441521MA4XG2X15M | 海丰县附城镇海河路鹿境小区B栋7—8号 | 农药(限制使用农药除外) | 正常 | 2023-8-7 |
114 | 农药经许(粤)44152120032 | 海丰县赤坑镇锦成农资经营部 | 92441521MA51YRGX8J | 海丰县赤坑镇青坑圩派出所斜对面 | 农药(限制使用农药除外) | 正常 | 2023-8-7 |
115 | 农药经许(粤)44152120033 | 海丰县赤坑镇惠农农资经营部 | 92441521MA4X1P3J2X | 海丰县赤坑镇岗头村小学路口对面 | 农药(限制使用农药除外) | 正常 | 2023-8-7 |
116 | 农药经许(粤)44152120034 | 海丰县小梨农资店 | 92441521MA4YX54W6K | 海丰县联安镇周厝寮路边 | 农药(限制使用农药除外) | 正常 | 2023-8-7 |
117 | 农药经许(粤)44152120035 | 海丰县好展农业有限公司 | 91441521MA4UQREB60 | 海丰县赤坑镇社美路边 | 农药(限制使用农药除外) | 正常 | 2023-8-7 |
118 | 农药经许(粤)44152120036 | 海丰县赤坑镇果丰农资贸易部 | 92441521MA52148H4N | 海丰县赤坑镇赤坑工业区汕可公路边 | 农药(限制使用农药除外) | 正常 | 2023-8-7 |
119 | 农药经许(粤)44152120037 | 海丰县丰绿农资名园门市 | 92441521MA50K25Y0E | 海丰县城东镇名园管区(二环北路十一队)菜市场对面 | 农药(限制使用农药除外) | 正常 | 2023-8-7 |
120 | 农药经许(粤)44152120038 | 海丰县海城供销社南湖肥料门市 | 91441521MA511K7K53 | 海丰县附城镇中河沙沟村 | 农药(限制使用农药除外) | 正常 | 2023-8-7 |
121 | 农药经许(粤)44152120039 | 海丰县中农农资站 | 91441521MA520BC04R | 海丰县可塘镇下可塘村前(可汕公路边) | 农药(限制使用农药除外) | 正常 | 2023-8-7 |
122 | 农药经许(粤)44152120040 | 海丰县联安绿盾农资门市 | 92441521MA50HKQ926 | 海丰县联安镇梅联公路边霞埔村委会左侧 | 农药(限制使用农药除外) | 正常 | 2023-8-7 |
123 | 农药经许(粤)44152120041 | 海丰县附城广大农资经营部 | 91441521MA4UQREM6A | 海丰县城海渡公路边夏口村路口 | 农药(限制使用农药除外) | 正常 | 2023-8-7 |
124 | 农药经许(粤)44152120042 | 海丰县赤坑镇桓盛农业生产资料经营部 | 92441521MA51YU3L5L | 海丰县赤坑镇青坑圩可汕公路边 | 农药(限制使用农药除外) | 正常 | 2023-8-7 |
125 | 农药经许(粤)44152120043 | 海丰县赤坑镇文贞农资门市 | 92441521MA51LX9848 | 海丰县赤坑镇青坑圩十三米大街(百惠商场对面) | 农药(限制使用农药除外) | 正常 | 2023-8-7 |
126 | 农药经许(粤)44152120044 | 海丰县黄羌帝锡农业生产资料经销店 | 92441521MA50HT6P0T | 海丰县黄羌镇黄羌圩下横街 | 农药(限制使用农药除外) | 正常 | 2023-8-7 |
127 | 农药经许(粤)44158120069 | 陆丰市碣石科大农资经销部 | 92441581MA51QPEA8K | 陆丰市碣石镇大路领锦溪区第七排4号 | 农药(限制使用农药除外) | 正常 | 2023-8-8 |
128 | 农药经许(粤)44158120070 | 陆丰市陂洋供销社农资门市 | 914541581MA4X6JG6XH | 陆丰市陂洋镇陂沟圩市场门口西侧 | 农药(限制使用农药除外) | 正常 | 2023-8-8 |
129 | 农药经许(粤)44158120071 | 陆丰市大安三安农资店 | 91441581MA51U8JR48 | 陆丰市大安镇安新亭对面 | 农药(限制使用农药除外) | 正常 | 2023-8-8 |
130 | 农药经许(粤)44158120072 | 陆丰市东海汉裕百货店 | 92441581MA4W496WX9 | 陆丰市东海镇新寨村六巷2号 | 农药(限制使用农药除外) | 正常 | 2023-8-8 |
131 | 农药经许(粤)44158120073 | 陆丰市博美镇友吉农资店 | 92441581MA4YUFAB3G | 陆丰市博美镇霞绕二村红铺片二十七巷11号 | 农药(限制使用农药除外) | 正常 | 2023-8-8 |
132 | 农药经许(粤)44158120074 | 陆丰市甲东陈顺利农资店 | 92441581MA521NXB6W | 陆丰市甲东镇奎湖村南社二十五巷6号 | 农药(限制使用农药除外) | 正常 | 2023-8-8 |
133 | 农药经许(粤)44158120075 | 陆丰市南塘镇叶佳伟农资经营部 | 92441581MA51KHN84G | 陆丰市南塘镇人民中路129号 | 农药(限制使用农药除外) | 正常 | 2023-8-8 |
134 | 农药经许(粤)44158120076 | 陆丰市陂洋镇高镇勇农资经营门市 | 92441581MA4XFNUK3C | 陆丰市陂洋镇古寨一村271号 | 农药(限制使用农药除外) | 正常 | 2023-8-8 |
135 | 农药经许(粤)44158120077 | 陆丰市亿辉农业发展有限公司南塘农资经营部 | 91441581MA4UQEY676 | 广东省陆丰市南塘镇人民西路24号 | 农药(限制使用农药除外) | 正常 | 2023-8-8 |
