关于汕尾市农业农村局(市委农办、市乡村振兴局)农业农村项目专家库拟入库专家名单(第一批)的公示
2024-03-26 09:41 来源:
汕尾市农业农村局
发布机构:汕尾市农业农村局 |
【字体:
大 中 小】打印 |
|
根据《关于征集汕尾市农业农村局(市委农办、市乡村振兴局)农业农村项目专家库专家的公告》要求,经个人申请、单位推荐和资格审核确认,现将汕尾市农业农村局(市委农办、市乡村振兴局)农业农村项目专家库拟入库专家名单(第一批)进行公示,公示时间:2024年3月26—4月1日,共5个工作日。
公示期间如有异议,请以书面形式反映,反映情况要真实客观,实事求是,并说明理由,反映人须署真实姓名并提供联系方式,于2024年4月1日前邮寄或直送至汕尾市农业农村局科技教育与种业管理科(直接送达的以送达日期为准,邮寄的以邮戳为准)。联系电话:0660-3289958,地址:汕尾市城区鸿顺路市农业农村局六楼605室。
附件:汕尾市农业农村局(市委农办、市乡村振兴局)农业农村项目专家库拟入库专家名单(第一批)
汕尾市农业农村局
2024年3月26日
附件:
汕尾市农业农村局(市委农办、市乡村振兴局)农业农村项目专家库拟入库专家名单(第一批)
归属库类:种植
序号 | 姓 名 | 工作单位 | 从事专业 | 职称及 相当职称 |
1 | 滕希峰 | 广东药科大学 | 植物学 | 讲师 |
2 | 林述广 | 汕尾市城区农业技术推广服务中心 | 种植 | 高级农艺师 |
3 | 叶建东 | 汕尾市农业科学院 | 种植 | 高级农艺师 |
4 | 何浩 | 汕尾市农业科学院 | 种植 | 高级农艺师 |
5 | 周国昌 | 汕尾市农业科学院 | 作物遗传育种 | 博士研究生 |
6 | 陈荣宇 | 海丰县农业科学研究所 | 种植 | 高级农艺师 |
7 | 庄从营 | 海丰县农业科学研究所 | 种植 | 农艺师 |
8 | 钟一帆 | 海丰县种子肥料站 | 种植 | 农艺师 |
9 | 张少润 | 陆丰市农业农村发展中心 | 种植 | 高级农艺师 |
10 | 陈宏辉 | 陆丰市植保植检站 | 种植 | 农艺师 |
11 | 黄泽展 | 陆丰市农产品产地检测站 | 种植 | 农艺师 |
12 | 邹祥发 | 陆丰市八万镇人民政府 | 种植 | 农艺师 |
13 | 林武贞 | 陆丰市农业科学研究所 | 种植 | 农艺师 |
14 | 罗文极 | 汕尾市农业科技推广服务中心 | 种植 | 农艺师 |
15 | 黄小玉 | 汕尾市农业科技推广服务中心 | 种植 | 农艺师 |
归属库类:畜牧
序号 | 姓 名 | 工作单位 | 从事专业 | 职称及 相当职称 |
1 | 梁曦 | 汕尾市农业科学院 | 动物科学 | 高级兽医师 |
2 | 金金 | 汕尾市农业科学院 | 动物科学 | 高级畜牧师 |
3 | 刘诚刚 | 汕尾市农业科学院 | 畜牧兽医 | 博士研究生 |
4 | 林泽雄 | 汕尾市动物疫病预防控制中心 | 兽医 | 兽医师 |
5 | 马泽晓 | 汕尾市动物疫病预防控制中心 | 兽医 | 兽医师 |
6 | 庄文创 | 汕尾市动物疫病预防控制中心 | 兽医 | 兽医师 |
7 | 施少龙 | 海丰县动物疫病预防控制中心 | 兽医 | 兽医师 |
8 | 许海云 | 汕尾市农业科技推广服务中心 | 畜牧 | 高级畜牧师 |
9 | 王端明 | 汕尾市海洋产业研究院/汕尾职业技术学院 | 畜牧学 | 副研究员 |
归属库类:渔业
序号 | 姓 名 | 工作单位 | 从事专业 | 职称及 相当职称 |
1 | 陈文川 | 汕尾市农业科技推广服务中心 | 渔业 | 海洋渔业工程师 |
2 | 黄献培 | 汕尾市海洋产业研究院/汕尾职业技术学院 | 水生生物学 | 副教授 |
归属库类:农业农村财务
序号 | 姓 名 | 工作单位 | 从事专业 | 职称及 相当职称 |
1 | 吕浩洋 | 汕尾市无忧财税管理有限公司 | 会计 | 中级会计师 |
2 | 夏和标 | 汕尾市致中诚会计师事务所 | 会计 | 注册会计师 |
3 | 王丽萍 | 广东金融学院 | 工商管理经济 | 中级工商管理经济师 |
4 | 吴建武 | 广州中勤会计师事务所有限公司 | 会计 | 高级经济师 |
5 | 许小燕 | 广州永安工程管理有限公司清远分公司 | 经济 | 中级经济师 |
6 | 朱云生 | 广州融成合伙会计师事务所(普通合伙) | 会计 | 中级会计师 |
7 | 姜泓涛 | 广州市自来水有限公司 | 会计 | 高级会计师 |
8 | 王兴枝 | 广州鼎人财税咨询有限公司 | 会计 | 会计师/注册会计师 |
归属库类:农田水利
序号 | 姓 名 | 工作单位 | 从事专业 | 职称及 相当职称 |
1 | 江林峰 | 汕尾市财政局投资评审中心 | 农田水利 | 中级工程师 |
2 | 林伟旭 | 广东中南建设工程有限公司广州分公司 | 农田水利 | 中级工程师 |
3 | 赵志芳 | 深圳市庆辉电力设备工程有限公司 | 水利水电工程 | 二级建造师 |
4 | 马晓红 | 汕尾市水利水电建筑工程勘测设计室 | 水利水电工程 | 高级工程师 |
5 | 罗建宏 | 汕尾市水利水电建筑工程勘测设计室 | 水利水电工程建筑 | 工程师 |
6 | 梁宇斌 | 汕尾市水利水电建筑工程勘测设计室 | 水利水电工程 | 高级工程师 |
7 | 易会明 | 汕尾市水利水电建筑工程勘测设计室 | 水利水电工程 | 工程师 |
8 | 肖三明 | 汕尾市水利水电建筑工程勘测设计室 | 水利水电工程 | 工程师 |
9 | 何飞勇 | 汕尾市水利水电建筑工程勘测设计室 | 水利水电工程 | 工程师 |
10 | 刘文学 | 汕尾市水利水电建筑工程勘测设计室 | 农田水利 | 高级工程师 |
11 | 孙迎军 | 汕尾市水利水电建筑工程勘测设计室 | 岩土工程 | 高级工程师 |
归属库类:农业综合
序号 | 姓 名 | 工作单位 | 从事专业 | 职称及 相当职称 |
1 | 崔江虎 | 广东省科学院生态环境与土壤研究所 | 环境科学 | 中级工程师 |
2 | 赵志芳 | 深圳市庆辉电力设备工程有限公司 | 市政公用工程 | 高级信息系统项目管理师 |
3 | 叶 波 | 仲恺农业工程学院 | 农业环保 | 高级工程师 |
4 | 霍兴宣 | 广东德隆裕鑫环境科技有限公司 | 生态环境监测 | 高级工程师 |
5 | 王程程 | 汕尾市海洋产业研究院/汕尾职业技术学院 | 渔业环境工程 | 讲师 |
6 | 郑永军 | 汕尾市海洋产业研究院/汕尾职业技术学院 | 药学 | 教授 |
归属库类:农业农村信息工程
序号 | 姓 名 | 工作单位 | 从事专业 | 职称及 相当职称 |
1 | 黄敏聪 | 广东省科学院信息研究所 | 农业农村信息工程 | 研究馆员(正高级) |
2 | 余秋任 | 陆丰市河西街道经济发展服务中心 | 农业机械化 | 机械工程师 |
3 | 赖友源 | 广东工程职业技术学院 | 农业机械化 | 副教授 |
4 | 黄绍允 | 广东奇正科技有限公司 | 农业机械化 | 机械高级工程师 |
5 | 方壮东 | 汕尾市农业科学院 | 农业机械化 | 博士研究生 |