2017年汕尾市安全监管局行政处罚案件目录
序号 | 案件来源 | 案由 | 被处罚人 | 处罚程序 | 处罚结果 | 立案时间 | 结案时间 | 处罚文号 |
1 | 安全生产执法检查中发现 | 一般违法行为 | 汕尾市新雅地毯制造有限公司 | 一般程序 | 罚款1万 | 2016年12月16日 | 2017年1月20日 | (汕)安监管罚〔2017〕1号 |
2 | 安全生产执法检查中发现 | 一般违法行为 | 汕尾市华侨管理区普工石油气储配站 | 一般程序 | 罚款2万 | 2016年12月7日 | 2017年1月20日 | (汕)安监管罚〔2017〕2号 |
3 | 安全生产执法检查中发现 | 一般违法行为 | 汕尾市华侨管理区新成实业有限公司 | 一般程序 | 罚款1万 | 2016年12月7日 | 2017年1月22日 | (汕)安监管罚〔2017〕3号 |
4 | 执法检查 | 安全生产一般违法行为 | 广东恒锋纺织股份有限公司 | 一般程序 | 罚款0.6万 | 2016年12月21日 | 2017年1月23日 | (汕)安监管罚〔2017〕4号 |
5 | 执法检查 | 安全生产一般违法行为 | 陆河首创塑胶五金制品有限公司 | 一般程序 | 罚款3万 | 2016年12月21日 | 2017年3月6日 | (汕)安监管罚〔2017〕5号 |
6 | 执法检查 | 安全生产规章制度、培训教育、现场管理类违法 | 海丰县联盛化工有限公司 | 一般程序 | 罚款5.5万 | 2017年6月21日 | (汕)安监罚〔2017〕6号 | |
7 | 执法检查 | 安全生产一般违法行为 | 彭关安 | 一般程序 | 罚款0.5万 | 2016年12月21日 | 2017年3月6日 | (汕)安监管罚〔2017〕1号(个人) |
8 | 市政府《关于对汕尾市沈海高速埔边路段“11•23”较大事故调查处理审批结案的批复》(汕府函〔2017〕117号) | 生产安全事故责任类违法 | 洪棉生 | 一般程序 | 罚款1.0224万 | 2017年3月30日 | 2017年7月6日 | (汕)安监罚〔2017〕2号(个人) |
9 | 市政府《关于对汕尾市沈海高速埔边路段“11•23”较大事故调查处理审批结案的批复》(汕府函〔2017〕117号) | 生产安全事故责任类违法 | 吴汉奎 | 一般程序 | 罚款0.8万 | 2017年3月30日 | 2017年7月6日 | (汕)安监罚〔2017〕3号(个人) |
10 | 市政府《关于对汕尾市沈海高速埔边路段“10•2”较大事故调查处理审批结案的批复》(汕府办函〔2017〕67号) | 生产安全事故责任类违法 | 宋荣欢 | 一般程序 | 罚款1.44万 | 2017年2月24日 | 2017年7月6日 | (汕)安监罚〔2017〕4号(个人) |
11 | 市政府《关于对汕尾市沈海高速埔边路段“10•2”较大事故调查处理审批结案的批复》(汕府办函〔2017〕67号) | 生产安全事故责任类违法 | 叶鑫赏 | 一般程序 | 罚款1.28万 | 2017年2月24日 | 2017年7月6日 | (汕)安监罚〔2017〕5号(个人) |
12 | 汕尾市人民政府关于对汕尾市海丰县G324线梅陇大液路段“1•19”较大道路交通事故调查处理审批结案的批复 | 生产安全事故责任类违法 | 吴志优 | 一般程序 | 罚款3.12万 | 2017年5月15日 | 2017年7月6日 | (汕)安监罚〔2017〕6号(个人) |
关联稿件:
相关附件:
扫一扫在手机打开当前页