第一部分投诉举报及立案查处情况
一、 全市投诉举报情况
2019年第四季度全市各级市场监管机构共收到投诉举报(含药品、医疗器械、化妆品)1件。详见附表1。
从投诉举报信息接收渠道看,2019年第四季度全市各级市场监管机构收到的投诉举报渠道为电话,占投诉举报总量的100%。来源于陆丰市,投诉内容是关于药品。

图1 2019年第四季度全市投诉举报来源分布情况
二、全市立案查处情况
2019年第四季度药品、医疗器械、化妆品立案数量共123宗,最多为陆丰局,共33宗,占全市总数的27%。
表1 2019年第四季度全市立案查处情况单位:件
| 药品 | 医疗 器械 | 化妆品 | 移交司法机关 | 移送其他部门 |
市局 | 24 | 1 | 3 | 0 | 0 |
城区 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
海丰县 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
陆丰市 | 31 | 0 | 2 | 0 | 0 |
陆河县 | 12 | 0 | 2 | 0 | 0 |
红海湾经济开发区 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合 计 | 115 | 1 | 7 | 0 | 0 |
第二部分药品监督管理情况
一、药品日常监管情况
(一)药品生产企业日常监管情况
2019年第四季度全市共检查药品生产企业1家次,无发现违法违规的生产企业。详见附表2。
(二)药品经营企业日常监管情况
2019年第四季度全市共检查药品批发企业13家次,存在违法违规的经营企业7家次,完成整改7家次。共检查零售企业272家次,发现违法违规经营企业22家次,完成整改企业22家次,移交稽查部门立案查处0家。详见附表3。
二、地方药品抽验情况
2019年第四季度全市共抽验681批次,不合格率为1.47%。详见附表4。
第三部分医疗器械监督管理情况
一、医疗器械注册情况
截止2019年第四季度,全市共有第一类医疗器械备案2件。详见附表5。
二、医疗器械经营企业情况
截止2019年第四季度末,全市共有二、三类医疗器械经营企业307家,其中仅经营二类医疗器械产品的企业223家,仅经营三类医疗器械产品的企业84家,同时从事二、三类医疗器械产品的企业38家。详见附表6。
三、医疗器械日常监管情况
(一)医疗器械生产企业日常监管情况
2019年第四季度全市共检查医疗器械生产企业3家次,其中未通过检查的生产企业1家次,完成整改的生产企业1家次。详见附表7。
(二)医疗器械经营企业日常监管情况
2019年第四季度全市共检查医疗器械经营企业、使用单位86家次,发现存在违规行为的企业3家次,完成整改的企业3家次。详见附表8。
第四部分化妆品监督管理情况
一、化妆品日常监管情况
2019年第四季度全市共检查化妆品生产企业2家次,抽验化妆品0批次。详见附表9。
二、化妆品投诉举报情况
2019年第四季度全市共收到化妆品投诉举报7件,受理7件,立案0件。详见附表1。
附表1
汕尾市投诉举报情况
2019年第四季度单位:件
分类 | 代码 | 药品 | 化妆品 | 医疗 器械 | 总计 |
|
甲 | 乙 | 01 | 02 | 03 | 04 |
投诉举报 信息接收 渠道统计 | 电话 | 01 | 1 | 0 | 0 | 1 |
网络 | 02 | 0 | 0 | 0 | 0 |
信件 | 03 | 0 | 0 | 0 | 0 |
走访 | 04 | 0 | 0 | 0 | 0 |
其他 | 05 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合计 | 06 | 1 | 0 | 0 | 1 |
投诉举报 信息接收 类型统计 | 投诉举报 | 受理 | 07 | 1 | 0 | 0 | 1 |
不受理 | 08 | 0 | 0 | 0 | 0 |
咨询 | 09 | 0 | 0 | 0 | 0 |
意见建议 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合计 | 11 | 1 | 0 | 0 | 1 |
受理投诉 举报环节 统计 | 研制 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
生产 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
流通 | 14 | 1 | 0 | 0 | 1 |
使用 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
其他 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合计 | 17 | 1 | 0 | 0 | 1 |
办理情况 统计 | 移送其他部门 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
立案 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
结案 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
移交司法机关 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
附表2
汕尾市药品生产企业日常监管情况
2019年第四季度
指标名称 | 计量单位 | 代码 | 数量 |
甲 | 乙 | 丙 | 01 |
检查生产企业家次 | 家次 | 01 | 1 |
| 其中:含基本药物的生产企业 | 家次 | 02 | 0 |
含血液制品、注射剂等高风险品种的生产企业 | 家次 | 03 | 0 |
出动检查人次 | 人次 | 04 | 3 |
发现违法违规的生产企业 | 家次 | 05 | 0 |
完成整改的生产企业 | 家次 | 06 | 0 |
收回GMP证书 | 张 | 07 | 0 |
| 其中:在省局政务网站公开 | 张 | 08 | 0 |
立案查处的生产企业 | 家次 | 09 | 0 |
附表3
汕尾市药品经营企业日常监管情况
2019年第四季度
指标名称 | 计量单位 | 代码 | 批发企业 | 零售企业 |
甲 | 乙 | 丙 | 01 | 02 |
检查经营企业家次 | 家次 | 01 | 13 | 272 |
发现违法违规的经营企业 | 家次 | 02 | 7 | 22 |
| 未遵守GSP | 家次 | 03 | 7 | 19 |
| 未遵守GSP关于执业药师配备使用要求 | 家次 | 04 | 0 | 0 |
涉及假药 | 家次 | 05 | 0 | 0 |
涉及劣药 | 家次 | 06 | 0 | 0 |
无照经营 | 家次 | 07 | 0 | 0 |
非法渠道购进药品 | 家次 | 08 | 0 | 0 |
其他 | 家次 | 09 | 0 | 5 |
完成整改的经营企业 | 家次 | 10 | 7 | 22 |
撤销GSP证书 | 张 | 11 | 0 | 2 |
立案查处企业 | 家次 | 12 | 0 | 0 |
附表4
汕尾市地方药品抽验情况情况
2019年第四季度
类 别 | 代码 | 抽验主体数 | 抽验批次 | 不合格批次 |
|
甲 | 乙 | 01 | 02 | 03 |
按药品类别分 | 化学药品 | 01 | 279 | 377 | 2 |
中成药 | 02 | 199 | 237 | 4 |
中药材、中药饮片 | 03 | 32 | 67 | 4 |
生物制品 | 04 | 0 | 0 | 0 |
药品包装材料 | 05 | 0 | 0 | 0 |
药用辅料 | 06 | 0 | 0 | 0 |
按抽验环节分 | 生产环节 | 07 | 0 | 0 | 0 |
| 其中:国家基本药物 | 08 | 0 | 0 | 0 |
经营环节 | 09 | 448 | 592 | 10 |
| 其中:国家基本药物 | 10 | 295 | 375 | 7 |
使用环节 | 11 | 62 | 89 | 0 |
| 其中:国家基本药物 | 12 | 54 | 79 | 0 |
合计 | 13 | 510 | 681 | 10 |
| 其中:国家基本药物 | 14 | 349 | 454 | 7 |
附表5
汕尾市医疗器械审批情况
2019年第四季度
类别 | 本期备案 | 首次注册 | 延续注册 | 许可事项变更 | 登记事项变更受理 | 注/撤销 | 本期末实有 |
受理 | 批准 | 受理 | 批准 | 受理 | 批准 |
境内第一类医疗器械 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
进口第一类医疗器械 | | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
境内第二类医疗器械 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
境内第三类医疗器械 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
进口第二类医疗器械(不含港澳台) | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
港澳台第二类医疗器械 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
进口第三类医疗器械(不含港澳台) | - | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
港澳台第三类医疗器械 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合 计 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
附表6
汕尾市医疗器械经营企业许可、备案情况
2019年第四季度
项目 | 计量单位 | 代码 | 数量 |
甲 | 乙 | 丙 | 01 |
经营 企业 情况 | 仅从事第二类医疗器械经营的企业 | 家 | 01 | 223 |
仅从事第三类医疗器械经营的企业 | 家 | 02 | 84 |
同时从事第二、三类医疗器械经营的企业 | 家 | 03 | 38 |
医疗器械批发企业 | 家 | 04 | 129 |
医疗器械零售企业 | 家 | 05 | 278 |
仅从事无菌医疗器械经营的企业 | 家 | 06 | 0 |
仅从事植入性医疗器械经营的企业 | 家 | 07 | 5 |
同时从事无菌和植入性医疗器械经营的企业 | 家 | 08 | 0 |
从事体外诊断试剂(IVD) 经营的企业 | 家 | 09 | 236 |
为其他医疗器械生产经营企业提供贮存、配送服务的医疗器械经营企业 | 家 | 10 | 156 |
从事医疗器械网络销售的企业 | 家 | 11 | 1 |
提供医疗器械网络交易服务第三方平台服务的企业 | 家 | 12 | 0 |
许可 情况 | 本期新增 | 件 | 13 | 7 |
本期变更 | 件 | 14 | 0 |
本期延续 | 件 | 15 | 0 |
本期补发 | 件 | 16 | 0 |
本期注销 | 件 | 17 | 0 |
期末实有 | 件 | 18 | 122 |
第二类医疗器械经营备案情况 | 本期新增 | 件 | 19 | 11 |
本期变更 | 件 | 20 | 7 |
本期补发 | 件 | 21 | 9 |
本期备案标注 | 件 | 22 | 0 |
期末实有 | 件 | 23 | 261 |
医疗器械网络交易服务第三方平台备案情况 | 本期新增 | 件 | 24 | 0 |
本期变更 | 件 | 25 | 0 |
本期补发 | 件 | 26 | 0 |
本期备案标注 | 件 | 27 | 0 |
期末实有 | 件 | 28 | 0 |
附表7
汕尾市医疗器械生产日常监督情况
2019第四季度
项目 | 计量单位 | 代码 | 数量 |
甲 | 乙 | 丙 | 01 |
检查生产企业家次 | 家次 | 01 | 3 |
其中:含一类医疗器械产品的生产企业 | 家次 | 02 | 0 |
其中:未通过检查 | 家次 | 03 | 0 |
其中:含二类医疗器械产品的生产企业 | 家次 | 04 | 3 |
其中:未通过检查 | 家次 | 05 | 1 |
其中:含三类医疗器械产品的生产企业 | 家次 | 06 | 0 |
其中:未通过检查 | 家次 | 07 | 0 |
重点企业 | 国家重点监管企业 | 家次 | 08 | 0 |
省重点监管企业 | 家次 | 09 | 0 |
全面检查 高风险企业 | 含无菌医疗器械的生产企业 | 家次 | 10 | 0 |
其中:未通过检查 | 家次 | 11 | 0 |
含植入性医疗器械的生产企业 | 家次 | 12 | 0 |
其中:未通过检查 | 家次 | 13 | 0 |
第三类医疗器械的生产企业 | 家次 | 14 | 0 |
其中:未通过检查 | 家次 | 15 | 0 |
医疗器械 生产企业 飞行检查 | 省级及以下组织 | 家次 | 16 | 0 |
停产整改 | 家次 | 17 | 0 |
存在违法违规的生产企业 | 家次 | 18 | 0 |
完成整改的生产企业 | 家次 | 19 | 1 |
立案查处的生产企业 | 家次 | 20 | 0 |
附表8
汕尾市医疗器械经营、使用日常监督情况
2019年第四季度
项目 | 计量单位 | 代码 | 数量 |
甲 | 乙 | 丙 | 01 |
检查经营企业、使用单位家次 | 家次 | 01 | 86 |
其中 | 经营企业 | 家次 | 02 | 60 |
使用单位 | 家次 | 03 | 26 |
医疗器械网络交易服务第三方平台数 | 家次 | 04 | 0 |
省级及以下组织医疗器械经营企业飞行检查 | 家次 | 05 | 0 |
存在违法违规的企业或单位 | 家次 | 06 | 3 |
其中 | 经营企业 | 家次 | 07 | 2 |
使用单位 | 家次 | 08 | 1 |
医疗器械网络交易服务第三方平台数 | 家次 | 09 | 0 |
完成整改的企业或单位 | 家次 | 10 | 3 |
其中 | 经营企业 | 家次 | 11 | 2 |
使用单位 | 家次 | 12 | 1 |
医疗器械网络交易服务第三方平台数 | 家次 | 13 | 0 |
移交稽查部门的企业或单位 | 家次 | 14 | 0 |
其中 | 经营企业 | 家次 | 15 | 0 |
使用单位 | 家次 | 16 | 0 |
医疗器械网络交易服务第三方平台数 | 家次 | 17 | 0 |
移交卫生部门处理的单位 | 家次 | 18 | 0 |
附表9
汕尾市化妆品生产企业日常监督情况
2019年第四季度
指标名称 | 计量单位 | 代码 | 数量 |
甲 | 乙 | 丙 | 01 |
检查化妆品生产企业家数 | 家 | 01 | 2 |
检查化妆品生产企业次数 | 家次 | 02 | 2 |
出动检查人次 | 人次 | 03 | 6 |
检查化妆品品种数 | 种次 | 04 | 3 |
抽验化妆品批次 | 批次 | 05 | 0 |
检出不合格化妆品批次 | 批次 | 06 | 0 |
发现生产记录缺失、不完整 | 家次 | 07 | 0 |
完成整改的企业 | 家 | 08 | 0 |
飞行检查化妆品生产企业次数 | 家次 | 09 | 2 |
责令暂停生产企业家次 | 家次 | 10 | 0 |
完成整改后恢复生产企业家次 | 家次 | 11 | 0 |