类 别 \ 数 据 \ 单 位 | 申请 | 类 别 \ 数 据 \ 单 位 | 授 权 |
发明专利 | 实用新型 | 外观 设计 | 合计 | 去年 同期 | 同比 % | 发明专利 | 实用 新型 | 外观 设计 | 合计 | 去年 同期 | 同比 % |
城区(含高新区) | 19 | 52 | 23 | 94 | 464 | -79.74 | 城区(含高新区) | 16 | 70 | 16 | 102 | 356 | -71.35 |
陆丰 | 10 | 124 | 125 | 259 | 252 | 2.78 | 陆丰 | 0 | 62 | 107 | 169 | 149 | 13.42 |
海丰 | 5 | 38 | 61 | 104 | 158 | -34.18 | 海丰 | 2 | 22 | 63 | 87 | 55 | 58.18 |
陆河 | 2 | 30 | 11 | 43 | 32 | 34.38 | 陆河 | 0 | 8 | 21 | 29 | 14 | 107.14 |
红海湾 | 1 | 2 | 16 | 19 | 9 | 111.11 | 红海湾 | 0 | 6 | 3 | 9 | 7 | 28.57 |
华侨区 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | / | 华侨区 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | / |
合计 | 37 | 246 | 237 | 520 | 915 | -43.17 | 合计 | 18 | 168 | 211 | 397 | 581 | -31.67 |
PCT:信利公司(1)件
有效发明专利:398件,每万人口发明专利拥有量:1.32件