政府网站工作年度报表
( 2017 年度)
填报单位:汕尾市统计局
网站名称 | 汕尾统计信息网 | ||
首页网址 | http://www.swtjj.gov.cn/ | ||
主办单位 | 汕尾市统计局 | ||
网站类型 | R政府门户网站 □部门网站 □专项网站 | ||
政府网站标识码 | 4415000029 | ||
ICP备案号 | 粤ICP备10028957号 | 公安机关备案号 | 粤公网安备 44150202000034号 |
独立用户访问总量(单位:个) | 6129 | ||
网站总访问量 (单位:次) | 13487 | ||
信息发布 (单位:条) | 总数 | 245 | |
概况类信息更新量 | 13 | ||
政务动态信息更新量 | 198 | ||
信息公开目录信息更新量 | 34 | ||
专栏专题 (单位:个) | 维护数量 | 15 | |
新开设数量 | 1 | ||
解读回应 | 解读信息发布 | 总数 (单位:条) | 1 |
解读材料数量 (单位:条) | 0 | ||
解读产品数量 (单位:个) | 0 | ||
媒体评论文章数量 (单位:篇) | 1 | ||
回应公众关注热点或 重大舆情数量(单位:次) | 0 | ||
办事服务 | 是否发布服务事项目录 | □是 R否 | |
注册用户数 (单位:个) | 0 我局网站暂无网上办事大厅 | ||
政务服务事项数量 (单位:项) | 0 | ||
可全程在线办理政务服务事项数量(单位:项) | 0 | ||
办件量 (单位:件) | 总数 | 0 | |
自然人办件量 | 0 | ||
法人办件量 | 0 | ||
互动交流 | 是否使用统一平台 | R是 □否 | |
留言办理 | 收到留言数量 (单位:条) | 6 | |
办结留言数量 (单位:条) | 6 | ||
平均办理时间 (单位:天) | 102 | ||
公开答复数量 (单位:条) | 6 | ||
征集调查 | 征集调查期数 (单位:期) | 1 | |
收到意见数量 (单位:条) | 0 | ||
公布调查结果期数 (单位:期) | 0 | ||
在线访谈 | 访谈期数 (单位:期) | 0 | |
网民留言数量 (单位:条) | 0 | ||
答复网民提问数量 (单位:条) | 0 | ||
是否提供智能问答 | □是 R否 | ||
安全防护 | 安全检测评估次数 (单位:次) | 52 | |
发现问题数量 (单位:个) | 0 | ||
问题整改数量 (单位:个) | 0 | ||
是否建立安全监测预警机制 | R是 □否 | ||
是否开展应急演练 | R是 □否 | ||
是否明确网站安全责任人 | R是 □否 | ||
移动新媒体 | 是否有移动新媒体 | R是 □否 | |
微博 | 名称 | 无 | |
信息发布量 (单位:条) | 0 | ||
关注量 (单位:个) | 0 | ||
微信 | 名称 | 汕尾统计 | |
信息发布量 (单位:条) | 59 | ||
订阅数 (单位:个) | 337 | ||
其他 |
| ||
创新发展 | □搜索即服务 □多语言版本 □无障碍浏览 □千人千网 R其他____________暂无______________ |
单位负责人:戴德旺 审核人:廖天赋 填报人:黄奇
填报日期:2018-01-23