
2019年汕尾市文化广电旅游体育局执法检查情况汇总表(持续更新中)
全市经营单位 2019年12月17日
月份 | 网吧 | 歌舞娱乐场所 | 旅游景区 | 出版物经营单位 | 旅行社 | 文物保护单位 | 电影院 | ||||||||||||||
数量 | 检查家次 | 备注 | 数量 | 检查家次 | 备注 | 数量 | 检查家次 | 备注 | 数量 | 检查家次 | 备注 | 数量 | 检查家次 | 备注 | 数量 | 检查家次 | 备注 | 数量 | 检查家次 | 备注 | |
1 | 55 | 100 | 59 | 89 | 8 | 7 | 71 | 33 | 35 | 13 | 37 | 21 | 12 | 13 | |||||||
2 | 55 | 113 | 58 | 93 | 8 | 8 | 71 | 25 | 35 | 20 | 37 | 14 | 12 | 14 | |||||||
3 | 55 | 59 | 59 | 32 | 双 | 8 | 8 | 73 | 10 | 35 | 15 | 37 | 13 | 12 | 12 | ||||||
4 | 55 | 74 | 57 | 39 | 双 | 8 | 9 | 71 | 26 | 35 | 11 | 双 | 37 | 4 | 10 | 13 | |||||
5 | 55 | 115 | 58 | 43 | 双 | 8 | 9 | 72 | 13 | 35 | 16 | 37 | 6 | 10 | 15 | ||||||
6 | 55 | 86 | 59 | 52 | 8 | 9 | 71 | 18 | 35 | 13 | 37 | 19 | 10 | 14 | |||||||
7 | 55 | 70 | 58 | 65 | 8 | 8 | 73 | 37 | 35 | 20 | 37 | 22 | 9 | 13 | |||||||
8 | 55 | 77 | 59 | 51 | 8 | 9 | 72 | 6 | 35 | 14 | 37 | 13 | 9 | 15 | |||||||
9 | 55 | 112 | 59 | 96 | 8 | 9 | 73 | 45 | 35 | 19 | 37 | 17 | 9 | 14 | |||||||
10 | 55 | 108 | 59 | 96 | 8 | 10 | 71 | 43 | 35 | 16 | 37 | 12 | 9 | 13 | |||||||
11 | 55 | 112 | 双 | 60 | 93 | 双 | 8 | 10 | 72 | 18 | 35 | 18 | 37 | 19 | 9 | 14 | |||||
12 | 55 | 116 | 61 | 97 | 8 | 10 | 71 | 48 | 35 | 41 | 37 | 19 | 9 | 15 |
备注:“双随机”在表格中简写“双”。