汕尾市医疗保障局政府集中采购目录及标准(2023年版)
一、政府集中采购目录及标准
凡纳入集中采购目录的项目均须按规定委托集中采购机构采购。
序号 | 品目 | 编码 | 说明 |
1 | 服务器 | A02010103 |
|
2 | 台式计算机 | A02010104 |
|
3 | 便携式计算机 | A02010105 |
|
4 | 喷墨打印机 | A0201060101 |
|
5 | 激光打印机 | A0201060102 |
|
6 | 针式打印机 | A0201060104 |
|
7 | 液晶显示器 | A0201060401 |
|
8 | 扫描仪 | A0201060901 |
|
9 | 基础软件 | A02010801 | 指非定制的通用商业软件。包括操作系统、数据库管理系统、中间件、办公套件等 |
10 | 信息安全软件 | A02010805 | 指非定制的通用商业软件。包括基础和平台类安全软件、数据安全软件、网络与边界安全软件、安全测试评估软件、安全应用软件、安全支撑软件、安全管理软件等 |
11 | 复印机 | A020201 | 不包括印刷机 |
12 | 投影仪 | A020202 | 用于测量、测绘等专用投影仪除外 |
13 | 多功能一体机 | A020204 |
|
14 | LED显示屏 | A020207 |
|
15 | 触控一体机 | A020208 |
|
16 | 碎纸机 | A02021101 |
|
17 | 乘用车 | A020305 | 指轿车、越野车、商务车、皮卡,包含新能源汽车 |
18 | 客车 | A020306 | 指小型、大中型客车,包含新能源汽车 |
19 | 电梯 | A02051228 |
|
20 | 不间断电源(UPS) | A02061504 |
|
21 | 空调机 | A0206180203 | 不包括中央空调、多联式空调、精密空调 |
22 | 视频会议系统设备 | A020808 |
|
23 | 办公家具 | A06 | 指木制或木制为主、钢制或钢制为主、铝制或铝制为主的办公家具 |
24 | 复印纸 | A090101 |
|
25 | 装修工程 | B07 | 指与建筑物、构筑物新建、改建、扩建无关的单独的装修工程 |
26 | 修缮工程 | B08 | 指与建筑物、构筑物新建、改建、扩建无关的单独的修缮工程 |
27 | 互联网接入服务 | C030102 |
|
28 | 法律服务 | C0801 |
|
29 | 审计服务 | C0803 |
|
30 | 资产及其他评估服务 | C0805 |
|
31 | 印刷服务 | C081401 | 指本单位文印部门不能承担的票据、证书、期刊、文件、公文用纸、资料汇编、信封等印刷业务(不包括出版服务) |
32 | 物业管理服务 | C1204 | 指本单位不能承担的办公场所水电供应、设备运行、门窗保养维护、保洁、保安、绿化养护的物业管理及服务(单独实施的保安服务项目除外) |
注:1.表中所列项目根据财政部《政府采购品目分类目录》(财库〔2013〕189号)制定,除我市另有补充说明外,各品目具体内容按照财政部《政府采购品目分类目录》(财库〔2013〕189号)对应内容解释确定。
2.表中所列项目不包括部门集中采购项目和高校、科研机构所采购的科研仪器设备。
二、部门集中采购目录及标准
结合我市实际,全市各行业各预算单位统一部门集中采购目录,部门集中采购项目单项或批量金额达到100万元以上的,纳入政府采购管理范畴,执行政府采购相关规定。
部门集中采购目录的项目备案后,可按规定委托集中采购机构或委托第三方代理机构采购。
部门集中采购品目 | 采购限额标准 |
品目编码 | 品目名称 | 备注 | 单项或批量100万元以上 |
A | 货物类 |
|
|
A020307 | 专用车辆 |
|
|
A02030707 | 校车 |
|
|
A02030708 | 消防车 |
|
|
A02030709 | 警车 |
|
|
A02030719 | 医疗车 |
|
|
A02030728 | 清洁卫生车辆 |
|
|
A0209 | 广播、电视、电影设备 |
|
|
A020901 | 广播发射设备 |
|
|
A020902 | 电视发射设备 |
|
|
A020903 | 广播和电视接收设备 |
|
|
A020904 | 音频节目制作和播控设备 |
|
|
A020905 | 视频节目制作和播控设备 |
|
|
A020908 | 卫星广播电视设备 |
|
|
A0210 | 仪器仪表 |
|
|
A021001 | 自动化仪表 |
|
|
A021002 | 电工仪器仪表 |
|
|
A021003 | 光学仪器 |
|
|
A021004 | 分析仪器 |
|
|
A021005 | 试验机 |
|
|
A021006 | 试验仪器及装置 |
|
|
A021007 | 计算仪器 |
|
|
A021008 | 量仪 |
|
|
A021009 | 钟表及定时仪器 |
|
|
A0320 | 医疗设备 |
|
|
A032003 | 医用电子生理参数检测仪器设备 |
|
|
A032005 | 医用超声波仪器及设备 |
|
|
A032006 | 医用激光仪器及设备 |
|
|
A032010 | 医用磁共振设备 |
|
|
A032011 | 医用X线设备 |
|
|
A032013 | 医用高能射线设备 |
|
|
A032014 | 核医学设备 |
|
|
A0324 | 环境污染防治设备 |
|
|
A032401 | 大气污染防治设备 |
|
|
A032402 | 水质污染防治设备 |
|
|
A032403 | 固体废弃物处理设备 |
|
|
A032404 | 噪声控制设备 |
|
|
A032405 | 环保监测设备 |
|
|
A032408 | 核与辐射安全设备 |
|
|
A0325 | 政法、检测专用设备 |
|
|
A032501 | 消防设备 |
|
|
A032502 | 交通管理设备 |
|
|
A032503 | 物证检验鉴定设备 |
|
|
A032504 | 安全、检查、监视、报警设备 |
|
|
A032505 | 爆炸物处置设备 |
|
|
A032506 | 技术侦察取证设备 |
|
|
A032507 | 警械设备 |
|
|
A032508 | 非杀伤性武器 |
|
|
A032509 | 防护防暴装备 |
|
|
A032510 | 出入境设备 |
|
|
A032511 | 网络监察设备 |
|
|
A0333 | 海洋仪器设备 |
|
|
A033301 | 海洋水文气象仪器设备 |
|
|
A033302 | 海洋地质地球物理仪器设备 |
|
|
A033303 | 海洋生物仪器设备 |
|
|
A033304 | 海洋化学仪器设备 |
|
|
A033305 | 海洋声光仪器设备 |
|
|
A033306 | 海洋船用船载仪器设备 |
|
|
A033309 | 海洋计量检测设备 |
|
|
A033310 | 海水淡化与综合利用设备 |
|
|
A0334 | 专用仪器仪表 |
|
|
A033401 | 农林牧渔专用仪器 |
|
|
A033402 | 地质勘探、钻采及人工地震仪器 |
|
|
A033403 | 地震专用仪器 |
|
|
A033404 | 安全用仪器 |
|
|
A033405 | 大坝观测仪器 |
|
|
A033406 | 电站热工仪表 |
|
|
A033407 | 电力数字仪表 |
|
|
A033408 | 气象仪器 |
|
|
A033409 | 水文仪器设备 |
|
|
A033410 | 测绘专用仪器 |
|
|
A033411 | 天文仪器 |
|
|
A033412 | 教学专用仪器 |
|
|
A0335 | 文艺设备 |
|
|
A033501 | 乐器 |
|
|
A033503 | 舞台设备 |
|
|
A0336 | 体育设备 |
|
|
A0337 | 娱乐设备 |
|
|
A033705 | 彩票销售设备 |
|
|
A0501 | 图书 |
|
|
A050101 | 普通图书 |
|
|
A050103 | 电子图书 |
|
|
A0703 | 被服装具 |
|
|
A07030101 | 制服 |
|
|
A11 | 医药品 |
|
|
A110215 | 避孕药物用具 |
|
|
A110503 | 兽用疫苗 |
|
|
A110703 | 人用疫苗 |
|
|
三、分散采购限额标准
除集中采购目录和部门集中采购目录采购项目外,单项或批量金额达到100万元以上的货物、工程和服务项目应执行《中华人民共和国政府采购法》和《中华人民共和国招标投标法》有关规定,实行分散采购。
四、公开招标数额标准
(一)货物和服务类
单项或批量金额400万元以上的货物和服务项目,应采用公开招标方式。
(二)工程类
施工单项合同估算价400万元以上的工程项目、与工程建设有关的重要设备、材料等货物项目200万元以上的以及与工程建设有关的勘察、设计、监理等服务项目100万元以上的,必须招标。
政府采购工程以及与工程建设有关的货物、服务,采用招标方式采购的,适用《中华人民共和国招标投标法》及其实施条例;采用其他方式采购的,适用《中华人民共和国政府采购法》及其实施条例。
五、涉密采购规定
涉密政府采购项目按照《涉密政府采购管理暂行办法》(财库〔2019〕39号)相关规定执行。
六、其他
本文中“以上”含本数。